Classifiche
DEFINITIVAOverall 28IISW Club Overall
| Rank | Sail No | Yacht | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|
| 1 | GRE-1880 | APIDALOS NAFS-TATOI CLUB | Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | NOE | C1 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| 2 | GRE-1080 | TAZMANIAN DEVIL | Σ. ΑΣΠΙΩΤΗΣ | NAO KERKYRAS | C1 | 10.00 | 30.00 DNF | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 49.50 |
| 3 | GRE-1486 | DAS BOOT | Σ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ | ASIATh RODOU | C2 | 7.00 | 8.00 | 30.00 DNF | 3.00 | 9.00 | 57.00 |
| 4 | GRE-834 | KORMORANOS II | Κ. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | NO CHANION | C2 | 12.00 | 4.00 | 30.00 DNF | 7.00 | 4.00 | 57.00 |
| 5 | GRE-1533 | KIRKI | Ε. ΓΛΑΒΑΣ | IO IOANNINON | C2 | 9.00 | 5.00 | 30.00 DNF | 9.00 | 7.00 | 60.00 |
| 6 | GRE-1318 | IRIS | Δ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ | IO PATRON | C2 | 11.00 | 6.00 | 30.00 DNF | 6.00 | 8.00 | 61.00 |
| 7 | GRE-361 | DECLARE | Β. ΚΟΝΤΟΝΙΑΣ – Β. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | NOAM | C3 | 6.00 | 2.00 | 30.00 DNF | 15.00 | 10.00 | 63.00 |
| 8 | GRE-981 | SUPER DOOPER | Δ. ΚΟΜΗΣ | NOKI | C2 | 15.00 | 9.00 | 30.00 DNF | 8.00 | 6.00 | 68.00 |
| 9 | GRE-1812 | NIXIE | F. VERBEIREN | NOLE | C1 | 4.00 | 30.00 DNF | 1.00 | 5.00 | 30.00 DNC | 70.00 |
| 10 | GRE-1078 | ILONA | Γ. ΞΑΡΛΗΣ | IO KERKYRAS | C2 | 17.00 | 3.00 | 30.00 DNF | 10.00 | 11.00 | 71.00 |
| 11 | GRE-22 | DE MALO V | Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ | HORC | C3 | 5.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 2.00 | 5.00 | 72.00 |
| 12 | GRE-1773 | TOLMI | Γ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | IONE | C2 | 2.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 11.00 | 2.50 | 75.50 |
| 13 | GRE-4295 | WATER GIPSY | Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | HORC | C2 | 8.00 | 1.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 99.00 |
| 14 | GRE-1338 | ALEXANDROS | Α. ΚΩΤΣΗΣ | YCG | C1 | 21.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 12.00 | 13.00 | 106.00 |
| 15 | GRE-191 | MELISSANI | Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | NOKI | C1 | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 13.00 | 12.00 | 115.00 |
| 16 | GRE-1450 | PANDORA | Π. ΤΟΛΙΑΣ | NAOEF | C2 | 14.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 16.00 | 30.00 DNC | 120.00 |
| 17 | GRE-49722 | ARION I | Σ. ΒΛΑΧΟΣ | IO KERKYRAS | C1 | 18.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 14.00 | 30.00 DNC | 122.00 |
| 18 | GRE-49343 | CPT CAMFON | Α. ΔΟΥΚΑΚΗΣ | IO KERKYRAS | C3 | 3.00 | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 123.00 |
| 19 | GRE-1285 | MARINA | Σ. ΚΟΥΝΑΔΙΝΗΣ | IO KERKYRAS | C3 | 13.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 133.00 |
| 20 | GRE-1364 | BURGUNDY | Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | IO KERKYRAS | C3 | 16.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 136.00 |
| 21 | GRE-1362 | EX ANIMO | Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | IO PATRON | C3 | 19.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 139.00 |
| 22 | GRE-1630 | PANAS | Σ. ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ | ANOZ | C2 | 20.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 140.00 |
| 23 | GRE-1359 | KRONOS | Α. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | IO KERKYRAS | C3 | 22.00 | 30.00 DNF | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 142.00 |
| 24 | GRE-264 | DEMON | Μ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | IO KERKYRAS | C3 | 23.00 | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 143.00 |
| 25 | GRE-1808 | KALLISTI | Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ | IO PATRON | C3 | 30.00 DNS | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 150.00 |
| 26 | GRE-1460 | PITHEAS | Ν. ΙΑΤΡΙΔΗΣ | IO PATRON | C3 | 30.00 DNS | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 150.00 |
| 27 | ITA-FULEG | FULEGO | P. FALLUCCA | IO KERKYRAS | C1 | 30.00 DNS | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 150.00 |
| 28 | GRE-1692 | PEGASUS | Σ. ΣΙΩΚΟΣ | IO PATRON | C3 | 30.00 DNS | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 150.00 |
| 29 | GRE-1589 | GIERIAN | Ι. ΛΟΥΒΡΟΣ | NO LEFKADAS | C3 | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 30.00 DNC | 150.00 |
Apri il file
DEFINITIVAOverall 28IISW ORCi Overall
| Rank | Sail No | Yacht | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|
| 1 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | NO LEFKADAS | i1 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 17.00 |
| 2 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | HORC | i1 | 1.00 | 10.00 DNF | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 18.00 |
| 3 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | IO MARINAS GOUVION | i1 | 3.00 | 10.00 DNF | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 |
| 4 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | HORC | i1 | 5.00 | 10.00 DNF | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 21.00 |
| 5 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | IO MARINAS GOUVION | i1 | 4.00 | 2.00 | 10.00 DNF | 3.00 | 4.00 | 23.00 |
| 6 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | NO PATRON | i1 | 6.00 | 10.00 DNF | 10.00 DNF | 7.00 | 5.00 | 38.00 |
| 7 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | IO PATRON | i1 | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 6.00 | 7.00 | 43.00 |
| 8 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | IO PATRON | i1 | 8.00 | 10.00 DNF | 10.00 DNF | 8.00 | 8.00 | 44.00 |
| 9 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | IO PATRON | i1 | 7.00 | 10.00 DNF | 10.00 DNF | 10.00 DNF | 10.00 DNC | 47.00 |
Apri il file
Prova per prova
DEFINITIVAR1 28IISW Club R1
Apri il file
DEFINITIVAR1 28IISW ORCi R1
| Pos | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points | Remarks |
|---|
| 1 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | i1 | +0 16:54:45 | 01:22:45 | 01:11:52 | | 1.00 | |
| 2 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | i1 | +0 17:00:35 | 01:28:35 | 01:14:23 | | 2.00 | |
| 3 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | i1 | +0 16:47:35 | 01:15:35 | 01:15:35 | | 3.00 | |
| 4 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | i1 | +0 17:03:15 | 01:31:15 | 01:18:48 | | 4.00 | |
| 5 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | i1 | +0 16:59:28 | 01:27:28 | 01:22:18 | | 5.00 | |
| 6 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | i1 | +0 17:19:04 | 01:47:04 | 01:32:26 | | 6.00 | |
| 7 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | i1 | +0 17:46:20 | 02:14:20 | 01:45:45 | | 7.00 | |
| 8 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 17:43:01 | 02:11:01 | 01:48:26 | | 8.00 | |
| 9 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 | |
Apri il file
DEFINITIVAR2 28IISW Club R2
Apri il file
DEFINITIVAR2 28IISW ORCi R2
| Pos | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points | Remarks |
|---|
| 1 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | i1 | +0 22:18:10 | 09:10:10 | 09:00:21 | | 1.00 | |
| 2 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | i1 | +0 22:35:12 | 09:27:12 | 09:27:12 | | 2.00 | |
| 3 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 3 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 | |
Apri il file
DEFINITIVAR3 28IISW Club R3
Apri il file
DEFINITIVAR3 28IISW ORCi R3
| Pos | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points | Remarks |
|---|
| 1 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | i1 | +1 01:16:14 | 14:43:14 | 12:54:05 | | 1.00 | |
| 2 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | i1 | +1 00:39:15 | 14:06:15 | 13:12:19 | | 2.00 | |
| 3 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | i1 | +1 00:20:34 | 13:47:34 | 13:47:34 | | 3.00 | |
| 4 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | i1 | +1 04:38:20 | 18:05:20 | 15:36:50 | | 4.00 | |
| 5 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 5 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 5 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 5 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
| 5 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 | |
Apri il file
DEFINITIVAR4 28IISW Club R4
Apri il file
DEFINITIVAR4 28IISW ORCi R4
| Pos | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points | Remarks |
|---|
| 1 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | i1 | +0 19:28:26 | 05:54:26 | 05:28:56 | | 1.00 | |
| 2 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | i1 | +0 19:10:00 | 05:36:00 | 05:36:00 | | 2.00 | |
| 3 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | i1 | +0 20:15:50 | 06:41:50 | 05:37:25 | | 3.00 | |
| 4 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | i1 | +0 20:16:46 | 06:42:46 | 05:37:51 | | 4.00 | |
| 5 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | i1 | +0 20:09:05 | 06:35:05 | 05:51:41 | | 5.00 | |
| 6 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | i1 | +0 21:02:39 | 07:28:39 | 06:22:27 | | 6.00 | |
| 7 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | i1 | +0 21:02:08 | 07:28:08 | 06:33:02 | | 7.00 | |
| 8 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +1 00:08:12 | 10:34:12 | 09:00:37 | | 8.00 | |
| 9 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 | |
Apri il file
DEFINITIVAR5 28IISW Club R5
Apri il file
DEFINITIVAR5 28IISW ORCi R5
| Pos | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points | Remarks |
|---|
| 1 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND Hellas | Σ. ΚΑΝΑΡΗΣ | i1 | +0 13:57:26 | 02:11:26 | 01:55:31 | | 1.00 | |
| 2 | GRE-144 | RUSH | Ν. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | i1 | +0 13:42:47 | 01:56:47 | 01:56:47 | | 2.00 | |
| 3 | GRE-2 | POSEIDON | Μ. ΚΑΠΟΤΣΗΣ | i1 | +0 13:53:16 | 02:07:16 | 01:58:52 | | 3.00 | |
| 4 | GRE-4997 | STRIGGLA | Ν. ΒΛΑΧΟΣ | i1 | +0 14:11:53 | 02:25:53 | 02:03:44 | | 4.00 | |
| 5 | GRE-1258 | DELSPYANA | Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | i1 | +0 14:11:12 | 02:25:12 | 02:04:03 | | 5.00 | |
| 6 | GRE-1328 | LEONA | N. McROBERT | i1 | +0 14:13:27 | 02:27:27 | 02:04:42 | | 6.00 | |
| 7 | GRE-49576 | ONAR | Γ. Μ. ΑΝΤΥΠΑΣ | i1 | +0 14:23:28 | 02:37:28 | 02:13:12 | | 7.00 | |
| 8 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | Α. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 14:49:10 | 03:03:10 | 02:27:48 | | 8.00 | |
| 9 | GRE-029 | SOFIA | Κ. ΜΑΛΑΜΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 | |
Apri il file
Documenti
Dall’archivio degli organizzatori (prima dell’albo online).