Classifiche
DEFINITIVAOverall Overall Club 30IISW19 F
Series Results class ORC Club (Club)
| Rank | Nation | Bow | Sail No | Yacht | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|
| 1 | GRE | 03 | GRE-1880 | APIDALOS NAFS- INTERNATIONAL MARITIME SERVICES | IMX-40 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | c1 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 23.00 |
| 2 | GRE | 09 | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND | DEHLER 38 (SD) | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | c2 | 3.00 | 1.00 | 30.00 DNF | 4.00 | 1.00 | 39.00 |
| 3 | GRE | 21 | GRE-1773 | TOLMI | FIRST 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | c3 | 5.00 | 2.00 | 30.00 DNF | 6.00 | 2.00 | 45.00 |
| 4 | GRE | 04 | GRE-700 | CLEOPATRA | FIRST 40.7 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | c1 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 30.00 DNS | 49.00 |
| 5 | GRE | 16 | GRE-49158 | PHOEVIE | FIRST 325 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | c2 | 8.00 | 13.00 | 30.00 DNF | 3.00 | 4.00 | 58.00 |
| 6 | GRE | 14 | GRE-1318 | IRIS | SUNRISE 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ | c2 | 14.00 | 4.00 | 30.00 DNF | 8.00 | 5.00 | 61.00 |
| 7 | GRE | 29 | GRE-1666 | KAPONI | METEOR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | c3 | 21.00 | 7.00 | 30.00 DNF | 1.00 | 6.00 | 65.00 |
| 8 | GRE | 01 | GRE-1812 | NIXIE | Xp-50 | FRANCIS VERBEIREN | c1 | 6.00 | 12.00 | 30.00 DNF | 12.00 | 8.00 | 68.00 |
| 9 | GRE | 25 | GRE-1020 | EX-ANIMO | ATLANTIC 31 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ | c3 | 19.00 | 11.00 | 30.00 DNF | 5.00 | 7.00 | 72.00 |
| 10 | AUT | 06 | GER-4712 | TRINITY | FIRST 456 | WALTER KRAHER | c1 | 1.00 | 10.00 | 30.00 DNF | 22.00 | 10.00 | 73.00 |
| 11 | GRE | 15 | GRE-49576 | ONAR | FIRST 345 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | c2 | 13.00 | 5.00 | 30.00 DNF | 18.00 | 12.00 | 78.00 |
| 12 | GRE | 05 | GRE-4954 | AELLA | FIRST 41 S5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | c1 | 15.00 | 14.00 | 30.00 DNF | 16.00 | 9.00 | 84.00 |
Apri il file
DEFINITIVAOverall Overall ORCi 30IISW19 F
Series Results class ORC International (ORCi)
| Rank | Nation | Bow | Sail No | Yacht | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|
| 1 | GRE | 36 | GRE-933 | VENTUS | SUN FAST 37 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 |
| 2 | GRE | 30 | GRE-04 | MELITI | GARCIA 86 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 |
| 3 | GRE | 33 | GRE-85 | COCOBILL II | FIGARO II | ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | 3.00 | 3.00 | 10.00 DNF | 3.00 | 3.00 | 22.00 |
| 4 | GRE | 34 | GRE-1291 | ANOUBIS | SKC22+ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΡΗΣ | i1 | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 24.00 |
| 5 | GRE | 35 | GRE-5555 | NIRITIS | DEHLER 36db | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | 5.00 | 5.00 | 10.00 DNF | 5.00 | 4.00 | 29.00 |
| 6 | GRE | 38 | GRE-1040 | SOKRATIS P. | GIB SEA 920 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | 4.00 | 6.00 | 10.00 DNF | 6.00 | 6.00 | 32.00 |
| 7 | GRE | 37 | GRE-1617 | HELIOS | Bavaria B/one | ΠΑΝΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | 6.00 | 2.00 | 10.00 DNS | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 38.00 |
| 8 | GRE | 31 | GRE-144 | RUSH | ONE-OFF | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 10.00 DNS | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 50.00 |
| 9 | GBR | 32 | GBR 4871L | Cariad Bach | A 40 | WILLIAM DAVIES | i1 | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 50.00 |
Apri il file
Prova per prova
DEFINITIVAR1 R1 Club 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 06 | AUT | GER-4712 TRINITY | | WALTER KRAHER | +0 c1 18:21:07 | 03:21:07 | 02:43:41 | | 1.00 |
| 2 | 03 | GRE | APIDALOS GRE-1880 MARITIME | NAFS-INTERNATIONAL SERVICES | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | +0 c1 18:07:51 | 03:07:51 | 02:50:00 | | 2.00 |
| 3 | 09 | GRE | GRE-655 CHRISTINA | II-MARISPOND | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | +0 c2 18:30:49 | 03:30:49 | 02:52:47 | | 3.00 |
| 4 | 04 | GRE | GRE-700 CLEOPATRA | | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | +0 c1 18:20:32 | 03:20:32 | 03:02:01 | | 4.00 |
| 5 | 21 | GRE | GRE-1773 TOLMI | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | +0 c3 19:06:57 | 04:06:57 | 03:06:03 | | 5.00 |
| 6 | 01 | GRE | GRE-1812 NIXIE | | FRANCIS VERBEIREN | +0 c1 18:10:27 | 03:10:27 | 03:10:27 | | 6.00 |
| 7 | 02 | GRE | GRE-1789 HERMES | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ | +0 c1 18:15:03 | 03:15:03 | 03:11:43 | | 7.00 |
| 8 | 16 | GRE | GRE-49158 PHOEVIE | | ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | +0 c2 19:05:56 | 04:05:56 | 03:14:09 | | 8.00 |
| 9 | 26 | GRE | GRE-1364 BURGUNDY | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | +0 c3 19:29:17 | 04:29:17 | 03:19:57 | | 9.00 |
| 10 | 10 | GRE | GRE-1258 DELSPYANA | | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ | +0 c2 19:08:03 | 04:08:03 | 03:22:28 | | 10.00 |
| 11 | 13 | GRE | GRE-981 SUPER | DOOPER | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΜΗΣ | +0 c2 19:10:55 | 04:10:55 | 03:24:28 | | 11.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR1 R1 ORCi 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 36 | GRE | GRE-933 | VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | +0 18:33:40 | 03:33:40 | 02:16:30 | | 1.00 |
| 2 | 30 | GRE | GRE-04 | MELITI ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | +0 17:37:20 | 02:37:20 | 02:37:20 | | 2.00 |
| 3 | 33 | GRE | GRE-85 | COCOBILL II ΝΙΚΟΣ | ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | +0 18:26:55 | 03:26:55 | 02:38:16 | | 3.00 |
| 4 | 38 | GRE | GRE-1040 | SOKRATIS P. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 19:47:22 | 04:47:22 | 02:58:30 | | 4.00 |
| 5 | 35 | GRE | GRE-5555 | NIRITIS ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | +0 19:04:49 | 04:04:49 | 02:59:11 | | 5.00 |
| 6 | 37 | GRE | GRE-1617 | HELIOS ΠΑΝΟΣ | ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | +0 19:28:50 | 04:28:50 | 03:12:10 | | 6.00 |
| 7 | 34 | GRE | GRE-1291 | ANOUBIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 31 | GRE | GRE-144 | RUSH ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 32 | GBR | GBR 4871L | Cariad Bach WILLIAM | DAVIES | i1 | DNC | | | | 10.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR2 R2 Club 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 09 | GRE | GRE-655 CHRISTINA | II-MARISPOND | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | +0 c2 15:07:03 | 04:07:03 | 03:31:25 | | 1.00 |
| 2 | 21 | GRE | GRE-1773 TOLMI | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | +0 c3 15:27:53 | 04:27:53 | 03:32:15 | | 2.00 |
| 3 | 28 | GRE | GRE-49343 CPT | CAMFON | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΡΑΣ | +0 c3 15:42:55 | 04:42:55 | 03:34:26 | | 3.00 |
| 4 | 14 | GRE | GRE-1318 IRIS | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ | +0 c2 15:22:19 | 04:22:19 | 03:36:15 | | 4.00 |
| 5 | 15 | GRE | GRE-49576 ONAR | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | +0 c2 15:25:47 | 04:25:47 | 03:38:10 | | 5.00 |
| 6 | 04 | GRE | GRE-700 CLEOPATRA | | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | +0 c1 14:56:03 | 03:56:03 | 03:40:00 | | 6.00 |
| 7 | 29 | GRE | GRE-1666 KAPONI | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | +0 c3 15:53:03 | 04:53:03 | 03:40:39 | | 7.00 |
| 8 | 03 | GRE | APIDALOS GRE-1880 MARITIME | NAFS-INTERNATIONAL SERVICES | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | +0 c1 15:03:07 | 04:03:07 | 03:46:31 | | 8.00 |
| 9 | 11 | GRE | GRE-1222 SOFI | | ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ | +0 c2 15:30:04 | 04:30:04 | 03:46:34 | | 9.00 |
| 10 | 06 | AUT | GER-4712 TRINITY | | WALTER KRAHER | +0 c1 15:27:11 | 04:27:11 | 03:49:26 | | 10.00 |
| 11 | 25 | GRE | GRE-1020 EX-ANIMO | | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ | +0 c3 15:53:34 | 04:53:34 | 03:51:12 | | 11.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR2 R2 ORCi 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 36 | GRE | GRE-933 | VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | +0 15:03:39 | 03:23:39 | 02:29:24 | | 1.00 |
| 2 | 37 | GRE | GRE-1617 | HELIOS ΠΑΝΟΣ | ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | +0 15:02:46 | 03:22:46 | 02:35:06 | | 2.00 |
| 3 | 33 | GRE | GRE-85 | COCOBILL II ΝΙΚΟΣ | ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | +0 14:53:28 | 03:13:28 | 02:41:18 | | 3.00 |
| 4 | 30 | GRE | GRE-04 | MELITI ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | +0 14:25:22 | 02:45:22 | 02:45:22 | | 4.00 |
| 5 | 35 | GRE | GRE-5555 | NIRITIS ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | +0 15:30:54 | 03:50:54 | 03:04:30 | | 5.00 |
| 6 | 38 | GRE | GRE-1040 | SOKRATIS P. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 16:33:16 | 04:53:16 | 03:36:50 | | 6.00 |
| 7 | 34 | GRE | GRE-1291 | ANOUBIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 31 | GRE | GRE-144 | RUSH ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 32 | GBR | GBR 4871L | Cariad Bach WILLIAM | DAVIES | i1 | DNC | | | | 10.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR3 R3 Club 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 03 | GRE | GRE-1880 | APIDALOS NAFS-INTERNATIONAL MARITIME SERVICES | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | +0 c1 23:02:10 | 09:47:10 | 09:47:10 | | 1.00 |
| 2 | 04 | GRE | GRE-700 | CLEOPATRA | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | +1 c1 02:12:53 | 12:57:53 | 12:58:49 | | 2.00 |
| 3 | 01 | GRE | GRE-1812 | NIXIE | FRANCIS VERBEIREN | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 06 | AUT | GER-4712 | TRINITY | WALTER KRAHER | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 05 | GRE | GRE-4954 | AELLA | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 07 | GRE | GRE-1338 | ALEXANDROS | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 02 | GRE | GRE-1789 | HERMES 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 08 | GRE | GRE-1807 | BOBONA | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | c1 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 09 | GRE | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | c2 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 16 | GRE | GRE-49158 | PHOEVIE | ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | c2 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 14 | GRE | GRE-1318 | IRIS | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ | c2 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 15 | GRE | GRE-49576 | ONAR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | c2 DNF | | | | 30.00 |
| 3 | 12 | GRE | GRE-49004 | GULIO | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | c2 DNF | | | | 30.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR3 R3 ORCi 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 34 | GRE | GRE-1291 | ANOUBIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΡΗΣ | i1 | +0 23:36:39 | 10:21:39 | 07:38:38 | | 1.00 |
| 2 | 30 | GRE | GRE-04 | MELITI ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | +0 21:16:17 | 08:01:17 | 08:01:17 | | 2.00 |
| 3 | 36 | GRE | GRE-933 | VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | +1 03:13:25 | 13:58:25 | 10:28:51 | | 3.00 |
| 4 | 33 | GRE | GRE-85 | COCOBILL II ΝΙΚΟΣ | ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 |
| 4 | 35 | GRE | GRE-5555 | NIRITIS ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 |
| 4 | 38 | GRE | GRE-1040 | SOKRATIS P. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | DNF | | | | 10.00 |
| 4 | 32 | GBR | GBR 4871L | Cariad Bach WILLIAM | DAVIES | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 4 | 37 | GRE | GRE-1617 | HELIOS ΠΑΝΟΣ | ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | DNS | | | | 10.00 |
| 4 | 31 | GRE | GRE-144 | RUSH ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | DNS | | | | 10.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR4 R4 Club 30IISW19 F1
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 29 | GRE | GRE-1666 KAPONI | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | +0 c3 17:01:25 | 04:26:25 | 02:53:18 | | 1.00 |
| 2 | 23 | GRE | GRE-4947 LIGO-LIGO | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | +0 c3 16:41:45 | 04:06:45 | 03:04:32 | | 2.00 |
| 3 | 16 | GRE | GRE-49158 PHOEVIE | | ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | +0 c2 16:36:50 | 04:01:50 | 03:06:39 | | 3.00 |
| 4 | 09 | GRE | GRE-655 CHRISTINA | II-MARISPOND | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | +0 c2 16:16:57 | 03:41:57 | 03:08:18 | | 4.00 |
| 5 | 25 | GRE | GRE-1020 EX-ANIMO | | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ | +0 c3 16:41:58 | 04:06:58 | 03:09:49 | | 5.00 |
| 6 | 21 | GRE | GRE-1773 TOLMI | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | +0 c3 16:40:25 | 04:05:25 | 03:11:33 | | 6.00 |
| 7 | 04 | GRE | GRE-700 CLEOPATRA | | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | +0 c1 16:06:53 | 03:31:53 | 03:12:07 | | 7.00 |
| 8 | 14 | GRE | GRE-1318 IRIS | | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ | +0 c2 16:36:23 | 04:01:23 | 03:13:39 | | 8.00 |
| 9 | 03 | GRE | APIDALOS GRE-1880 MARITIME | NAFS-INTERNATIONAL SERVICES | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | +0 c1 16:06:49 | 03:31:49 | 03:14:36 | | 9.00 |
| 10 | 26 | GRE | GRE-1364 BURGUNDY | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | +0 c3 16:52:15 | 04:17:15 | 03:17:42 | | 10.00 |
| 11 | 12 | GRE | GRE-49004 GULIO | | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | +0 c2 16:36:12 | 04:01:12 | 03:20:26 | | 11.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR4 R4 ORCi 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 34 | GRE | GRE-1291 | ANOUBIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΡΗΣ | i1 | +0 16:16:27 | 03:41:27 | 02:31:34 | | 1.00 |
| 2 | 36 | GRE | GRE-933 | VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | +0 16:20:18 | 03:45:18 | 02:36:21 | | 2.00 |
| 3 | 33 | GRE | GRE-85 | COCOBILL II ΝΙΚΟΣ | ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | +0 16:13:49 | 03:38:49 | 02:38:46 | | 3.00 |
| 4 | 30 | GRE | GRE-04 | MELITI ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | +0 15:27:41 | 02:52:41 | 02:52:41 | | 4.00 |
| 5 | 35 | GRE | GRE-5555 | NIRITIS ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | +0 16:44:51 | 04:09:51 | 02:53:42 | | 5.00 |
| 6 | 38 | GRE | GRE-1040 | SOKRATIS P. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 17:12:30 | 04:37:30 | 03:08:29 | | 6.00 |
| 7 | 37 | GRE | GRE-1617 | HELIOS ΠΑΝΟΣ | ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 31 | GRE | GRE-144 | RUSH ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 32 | GBR | GBR 4871L | Cariad Bach WILLIAM | DAVIES | i1 | DNC | | | | 10.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR5 R5 Club 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 09 | GRE | GRE-655 | CHRISTINA II-MARISPOND | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | +0 c2 14:02:04 | 01:32:04 | 01:16:24 | | 1.00 |
| 2 | 21 | GRE | GRE-1773 | TOLMI | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | +0 c3 14:11:53 | 01:41:53 | 01:16:25 | | 2.00 |
| 3 | 03 | GRE | GRE-1880 | APIDALOS NAFS-INTERNATIONAL MARITIME SERVICES | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | +0 c1 13:58:50 | 01:28:50 | 01:20:35 | | 3.00 |
| 4 | 16 | GRE | GRE-49158 | PHOEVIE | ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | +0 c2 14:15:24 | 01:45:24 | 01:20:56 | | 4.00 |
| 5 | 14 | GRE | GRE-1318 | IRIS | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ | +0 c2 14:12:58 | 01:42:58 | 01:21:17 | | 5.00 |
| 6 | 29 | GRE | GRE-1666 | KAPONI | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | +0 c3 14:34:25 | 02:04:25 | 01:23:31 | | 6.00 |
| 7 | 25 | GRE | GRE-1020 | EX-ANIMO | ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ | +0 c3 14:21:02 | 01:51:02 | 01:23:38 | | 7.00 |
| 8 | 01 | GRE | GRE-1812 | NIXIE | FRANCIS VERBEIREN | +0 c1 13:55:04 | 01:25:04 | 01:25:04 | | 8.00 |
| 9 | 05 | GRE | GRE-4954 | AELLA | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | +0 c1 14:07:53 | 01:37:53 | 01:25:14 | | 9.00 |
| 10 | 06 | AUT | GER-4712 | TRINITY | WALTER KRAHER | +0 c1 14:08:42 | 01:38:42 | 01:25:42 | | 10.00 |
| 11 | 07 | GRE | GRE-1338 | ALEXANDROS | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ | +0 c1 14:10:14 | 01:40:14 | 01:27:22 | | 11.00 |
Apri il file
DEFINITIVAR5 R5 ORCi 30IISW19 F
| Pos | Bow | Nation | Sail No | Yacht | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Points |
|---|
| 1 | 36 | GRE | GRE-933 | VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΟΥΒΑΣ | i1 | +0 14:03:46 | 01:33:46 | 00:58:56 | | 1.00 |
| 2 | 34 | GRE | GRE-1291 | ANOUBIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΡΗΣ | i1 | +0 14:03:22 | 01:33:22 | 00:59:08 | | 2.00 |
| 3 | 33 | GRE | GRE-85 | COCOBILL II ΝΙΚΟΣ | ΣΑΡΑΪΛΙΔΗΣ | i1 | +0 13:55:04 | 01:25:04 | 01:01:11 | | 3.00 |
| 4 | 35 | GRE | GRE-5555 | NIRITIS ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | i1 | +0 14:10:27 | 01:40:27 | 01:09:05 | | 4.00 |
| 5 | 30 | GRE | GRE-04 | MELITI ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΤΑΚΗΣ i1 | +0 13:40:30 | 01:10:30 | 01:10:30 | | 5.00 |
| 6 | 38 | GRE | GRE-1040 | SOKRATIS P. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ | i1 | +0 14:28:43 | 01:58:43 | 01:11:26 | | 6.00 |
| 7 | 37 | GRE | GRE-1617 | HELIOS ΠΑΝΟΣ | ΒΑΡΟΥΧΑΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 31 | GRE | GRE-144 | RUSH ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ | i1 | DNC | | | | 10.00 |
| 7 | 32 | GBR | GBR 4871L | Cariad Bach WILLIAM | DAVIES | i1 | DNC | | | | 10.00 |
Apri il file
Documenti
Copia dell’albo ufficiale dei comunicati, conservata dagli organizzatori. Aggiornata il 03/10/2026 · Albo ufficiale dei comunicati (RRS)