- WHEN
- 3 Aug 2024
- ORGANISED BY
- Sailing Club of Corfu
- START
- Corfu
Route
Stop 1
Corfu
Stop 2
Lefkada
Stop 3
Astakos
Stop 4
Agia Efimia
Stop 5
Ithaca
Results & documents
Schedule
| 04/08/2024 | 12:30 | 1 ΚΕΡΚΥΡΑ (ΛΕΥΚΙΜΜΗ)-ΛΕΥΚΑΔΑ 44 νμ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 06/08/2024 | 11:00 | 2 26 νμ ΤΡΙΤΗ |
| 07/08/2024 | 11:00 | 3 8 νμ ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 08/08/2024 | 11:00 | 4 27 νμ ΠΕΜΠΤΗ |
| 10/08/2024 | 11:00 | 5 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΚ. 19 νμ ΣΑΒΒΑΤΟ |
Notices
Notice to Competitors — 13 Τροποποίηση οδηγιών πλου 10/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 13
Τροποποίηση οδηγιών πλου
Source: Race Committee
Venue: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Published: 10 Aug 08:59
Notice:
Η παράγραφος 3.1 τροποποιείται ως κάτωθι:
5 Αγία ΕΥΦΗΜΙΑ- Ιθάκη δεξιά—τερματισμός Βαθύ ΙΘΑΚΗΣ ( Αγ. Ηλιας) 19 νμ Σάββατο 10/8/24ΩΡΑ 13:00
Printed at 10 Aug 09:24
Notice to Competitors — 12 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΟΛΟΥ ΠΑΡ 4.3 08/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 12
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΟΛΟΥ ΠΑΡ 4.3
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 08 Aug 10:22
Notice:
Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 4.3 προστίθεται το εξής: Το στίγμα της σημαδούρας τερματισμού ειναι περίπου στις συντεταγμένες : 38⁰ 18.109 Β, 20⁰ 36.152 Α
Printed at 08 Aug 10:22
Notice to Competitors — 11 Προσθήκη ενδεικτικού σχεδίου τερματισμού στην Αγία ΕΥΦΗΜΙΑ 08/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 11
Προσθήκη ενδεικτικού σχεδίου τερματισμού στην Αγία ΕΥΦΗΜΙΑ
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 08 Aug 10:05
Notice:
Στο παράρτημα προστίθεται ενδεικτικό σχέδιο του τερματισμού στην Αγία ΕΥΦΗΜΙΑ
IMG_2457.jpeg 135 KB
Printed at 08 Aug 10:05
Notice to Competitors — 09 ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 08/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 09
ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 08 Aug 08:49
Notice:
Η Επαράγραφος 3.1 Διαδρομές: τροποποιείται ως εξής:
4. ΑΣΤΑΚΟΣ- ΙΘΑΚΗ ΔΕΞΙΑ-Μ1ΔΕΞΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 8/8/24ΩΡΑ 12:00
Printed at 08 Aug 09:03
Notice to Competitors — 08 INSHORE αστακός ΔΙΑΔΡΟΜΗ 07/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 08
INSHORE αστακός ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 07 Aug 10:37
Notice:
Στην ανακοίνωση από 6 προστίθεται : Μ1 αριστερά -Μ2 αριστερά.
Η διαδρομή της inshore διαδρομής είναι :
3. INSHORE ΑΣΤΑΚΟΥ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ-Μ1 αριστερά-Μ2 αριστερά- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) απόσταση 8 να Τετάρτη 7/8/24 ΩΡΑ 12:00
Στο παράρτημα προστίθεται σχέδιο με περίπου τα στίγματα του Μ1 και Μ 2
Σημαδούρες στα στίγματα περίπου:
No 1
38 30 115 B
21 02651 A
No2
38 28 337 β
21 03 853
IMG_2446.jpeg 154 KB
Printed at 07 Aug 11:26
Notice to Competitors — 07 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 17 07/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 07
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 17
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 07 Aug 08:48
Notice:
Η ανακοίνωση Νο 3 ακυρώνεται.
Στο άρθρο 17 προστίθεται η παράγραφος 17.3 : Για κάθε κλάση το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων για ένα συμβάν που παρατηρήθηκε στην περιοχή του αγώνα
είναι 120 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στην ιστιοδρομία της ημέρας, η την εγκατάλειψη η την αναβολή της ιστιοδρομίας για εκείνη την ημέρα, από
την επιτροπή αγώνων. Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων θα αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.
Printed at 07 Aug 08:49
Notice to Competitors — 06 Τροποποίηση οδηγιών πλου-ωρα εκκίνησης 07/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 06
Τροποποίηση οδηγιών πλου-ωρα εκκίνησης
Source: Race Committee
Venue: ΑΣΤΑΚΟΣ
Published: 07 Aug 08:18
Notice:
Η παράγραφος 3.1 Διαδρομές: τροποποιείται ως εξής:
3. INSHORE ΑΣΤΑΚΟΥ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ-Μ1-Μ2- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) απόσταση 8 να Τετάρτη 7/8/24 ΩΡΑ 12:00
Printed at 07 Aug 08:18
Notice to Competitors — 05 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 05/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 05
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Source: Race Committee
Venue: Lefkas
Published: 06 Aug 02:24
Notice:
Η παράγραφος 3.1 Διαδρομές: τροποποιείται ως εξής:
2. Λυγια Λευκάδας – Μεγανησι Δεξιά – τερματισμός Αγ Γιώργης Αστακού -Απόσταση 26 νμ-Τρίτη 6/8/24ΩΡΑ 12:00
Printed at 06 Aug 02:28
Notice to Competitors — 04 Δεξίωση ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 03/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 04
Δεξίωση ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 03 Aug 14:33
Notice:
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 3/8/3024
Ώρα προσέλευσης στον ΙΟΚ 20:30.
Πρόγραμμα:
20:50-21:15 Φιλαρμονική εταιρία Μάντζαρος ( μπλε). Brass quintet
21:15-21:25 χαιρετισμοί καλωσορίσματος.
21:30 Άνοιγμα μπουφέ δεξιωσης
22:00-24:00 Μουσική βραδιά με ελληνικά swing- έντεχνα -καλοκαιρινά τραγούδια ( ΚΡΙΝΘΗ Ζήρα ( τραγούδι)-Νίκος Δελαπόρτας ( κιθάρα) και Εβελίνα Καββαδά
(πλήκτρα).
Printed at 03 Aug 14:33
Notice to Competitors — 03 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 02/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 03
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Source: Race Committee
Venue: Κερκυρα
Published: 02 Aug 14:09
Notice:
Στο άρθρο 17 των οδηγιών πλου προστίθεται η παράγραφος 17.3. Το χρονικό όριο κατάθεσης της ένστασης είναι 2 ώρες μετά τον τερματισμό του ενιστάμενου σκάφους
στην ιστιοδρομία της ημέρας.
Printed at 02 Aug 14:21
Notice to Competitors — 02 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 02/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 02
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 02 Aug 13:56
Notice:
Ενημερώνουμε τα σκαφη που έρχονται στο Μανδράκι 1.να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο ναυκληρο στο vhf κανάλι 68. Λόγω της αυξημένης προσέλευσης ζητούμε την
κατανόηση σας για την τυχόν καθυστέρηση στην πρόσδεσή σας.
2. Να προμηθεύονται κάρτα για τα pillars νερού-ρεύματος. Η κάρτα έχει εγγύηση 20€ η οποία θα σας επιστραφεί όταν την επιστρέψετε πριν την αναχώρηση σας είτε
στον Ανδόρρα, είτε στο μπαρ του ομίλου
3. Τι λιμάνι του ΙΟΚ βρίσκεται μέσα στο μεσαιωνικό φρούριο και είναι αρχαιολογικός χώρος. Ως εκ τούτου απαγορεύεται εντός του φρουρίου η ρίψη απορριμμάτων.
Κάδοι υπάρχουν ΜΟΝΟ έξω από την πύλη του Φρουρίου ( ακριβώς απέναντι). Επίσης όσοι ενοικιάζετε οχήματα ( μηχανάκια-αυτοκίνητα-γουρούνες ) θα πρέπει να τα
παρκάρετε εκτός του φρουρίου.
4 Στα pillars υπάρχει αυτοκόλλητη κάρτα επισκέπτη που θα πρέπει να φωτογραφήσετε όλα τα πληρώματα προκειμένου να μπορείτε να εισέρχεται στο φρούριο δωρεάν.
5 Το WiFi του ομίλου είναι το Corfu sailing club και passwords: keepsailing
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Κέρκυρα και όλα τα νησιά του Ιονίου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Για λόγους οικολογίας παρακαλούμε την σωστή και
αναγκαία χρήση του νερού.
Εκ της Ο.Ε.
Printed at 02 Aug 13:56
Notice to Competitors — 01 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 01/08/2024
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 01
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 02 Aug 00:22
Notice:
Τα σκαφη του αγώνα που επιθυμούν να προμηθευτούν πάγο-νερά και σάντουιτς (γαλοπούλα-τυρί-ντομάτα-μαρούλι) για την 1η ιστιοδρομία θα πρέπει μέχρι αύριο ώρα
22:00 να ειδοποιήσουν το μπαρ του ομίλου ή να στείλουν μήνυμα στο τηλέφωνο : 6978283509 δηλώνοντας το όνομα του σκάφους.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΡ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΙΟΚ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8/24.
Μπαρ: 9:30-1:00πμ
Φαγητό από 12:00-23:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/24
Μπαρ :8:30-1:00πμ
Φαγητό από 12:00-17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/24
Μπαρ :7:30πμ.
Printed at 02 Aug 00:22
Results
PROVISIONALRACE 1 &2 ORC CLUB A
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLEOPATRA | GRE- 700 | 03 | SPYRIDONIA METALLINOU | IO KERKYRAS | CLA | 8,00 1,00 | – | – | – | 9,00 | ||
| 2 LIRICA | CZE- 814 | 01 | KUPKA | PETR IOMAG | CLA | 11,00 | 4,00 | – | – | – | 15,00 | |
| WOJOWNIK 3 | POL- | 02 | PANAGIOTIS | NIO | CLA | 9,00 8,00 | 17,00 | |||||
| 8 | 20250 | XANTHAKOS | PREVEZAS | – | – | – | ||||||
| BANA 4 BIOLETTA 5 | GRE- 1919 | 05 | GIORGOS SYKARIS | HORC | CLA | 16,00 | 2,00 | – | – | – | 18,00 | |
| 5 IRIS | GRE- 1318 | 10 | DIMITRIS TSELIKAS | IO PATRON | CLA | 13,00 | 7,00 | – | – | – | 20,00 | |
| 6 MON FLIRT | GRE- 820 | 07 | ALEXIS | KOTSIS NOE | CLA | 17,00 | 5,00 | – | – | – | 22,00 | |
| 7 SOFI | GRE- 1222 | 09 | SPYROS GIOVARTHIS | ANOZ | CLA | 19,00 | 11,00 | – | – | – | 30,00 | |
| 8 BEAT | GRE- 800 | 11 | NIKOLAOS STAVROPOULOS | IO PATRON | CLA | 24,00 | 10,00 | – | – | – | 34,00 | |
| TAZMANIAN 9 DEVIL | GRE- 1080 | 04 | SPYROS | IO ASPIOTIS KERKYRAS | CLA | 21,00 | 14,00 | – | – | – | 35,00 | |
| 10 DELSPYANA | GRE- 1258 | 08 | DIMITRIS PAPANASTASIOU | IO PATRON | CLA | 15,00 | 25,00 | – | – | – | 40,00 | |
| 11 ATHINA | GRE- 1370 | 12 | PANAGIOTIS ALYSANDRATOS | NAOB | CLA | 23,00 | 19,00 | – | – | – | 42,00 | |
| 12 BOBONA | GRE- 1807 | 06 | STAVROS ZORBALAS | IO IOANNINON | CLA | 32,00 | 29,00 | – | – | – | 61,00 |
PROVISIONALRACE 1 &2 ORC CLUB B
PROVISIONALRACE 1 &2 ORC CLUB C
| Yacht | Sail |
|---|---|
| 1 MARABU | GRE- VASILEIOS 34 IO PATRON CLC 5,00 12,00 17,00 1935 NTAGKOUNAKIS – – – |
| 2 ISIDOROS | GRE- 30 EVANGELOS LIANOS HORC CLC 1,00 17,00 18,00 396 – – – |
| 3 HARA | GRE- 37 SPYROS TZITZIS NOPF CLC 4,00 15,00 19,00 746 – – – |
| LIGO- 4 LIGO | GRE- KONSTANTINOS IO 28 CLC 3,00 18,00 21,00 4947 MPOURLOGIANNIS KERKYRAS – – – |
| 5 JUNGLE | GBR- KONSTANTINOS NO 29 CLC 14,00 9,00 23,00 4199 DAMIANIS LEFKADAS – – – |
| 6 EX-ANIMO | GRE- LAZAROS 39,00 33 ANOZ CLC 2,00 41,00 1020 TSAFTSARIDIS DNF – – – |
| 7 IVILATO | GRE- THEOFANIS IO 38 CLC 26,00 22,00 48,00 1491 KOUROUTIS KERKYRAS – – – |
| 8 AELIA | GRE- EFTHIMIOS 25 ANOZ CLC 18,00 31,00 49,00 1953 PALLADINOS – – – |
| 9 BO | GBR- SPYROS NAO 31 CLC 22,00 27,00 49,00 5262 VARTHOLOMAIOS KERKYRAS – – – |
| 10 CHER | GRE- DIMITRIS 26 IO PATRON CLC 27,00 26,00 53,00 1159 DRAMISIOTIS – – – |
| 11 FORMION | GRE- NO 39,00 27 KOUREAS GIORGOS CLC 25,00 64,00 2074 KATAKOLOU DNF – – – |
| 12 KALLISTI | GRE- 39,00 32 CPYROS ANTONIADIS IO PATRON CLC 28,00 67,00 1808 DNF – – – |
| 13 SOFIA | GRE- KONSTANTINOS 39,00 39,00 36 IO PATRON CLC 78,00 029 MALAMIS DNC DNF – – – |
| 14 IOS | GRE- GIOUROUKOS 39,00 39,00 29 35 IO PATRON CLC 78,00 NIKOLAOS DNC DNC – – – YCA |
PROVISIONALRACE 1 &2 ORC CLUB OVERALL
| Rank | Yacht Name | Bow | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLEOPATRA | GRE- 03 700 | SPYRIDONIA METALLINOU | IO KERKYRAS | CLA | 8,00 | 1,00 – | – | – | 9,00 | ||
| 2 TOLMI | GRE- 18 1773 | GIANNIS SARANTOPOULOS | IO KALAMATAS | CLB | 6,00 | 6,00 – | – | – | 12,00 | ||
| 3 LIRICA | CZE- 01 814 | KUPKA PETR | IOMAG | CLA | 11,00 | 4,00 – | – | – | 15,00 | ||
| 4 MARABU | GRE- 34 1935 | VASILEIOS NTAGKOUNAKIS | IO PATRON | CLC | 5,00 | 12,00 – | – | – | 17,00 | ||
| WOJOWNIK 5 | POL- 02 | PANAGIOTIS | NIO | CLA | 9,00 | 8,00 | 17,00 | ||||
| 8 | 20250 | XANTHAKOS | PREVEZAS | – | – | – | |||||
| 6 ISIDOROS | GRE- 30 396 | EVANGELOS LIANOS | HORC | CLC | 1,00 | 17,00 – | – | – | 18,00 | ||
| BANA 7 BIOLETTA 5 | GRE- 05 1919 | GIORGOS | SYKARIS HORC | CLA | 16,00 | 2,00 – | – | – | 18,00 | ||
| 8 HARA | GRE- 37 746 | SPYROS | TZITZIS NOPF | CLC | 4,00 | 15,00 – | – | – | 19,00 | ||
| 9 IRIS | GRE- 10 1318 | DIMITRIS | TSELIKAS IO PATRON | CLA | 13,00 | 7,00 – | – | – | 20,00 | ||
| 10 LIGO-LIGO | GRE- 28 4947 | KONSTANTINOS MPOURLOGIANNIS | IO KERKYRAS | CLC | 3,00 | 18,00 – | – | – | 21,00 | ||
| 11 MON FLIRT | GRE- 07 820 | ALEXIS KOTSIS | NOE | CLA | 17,00 | 5,00 – | – | – | 22,00 | ||
| 12 JUNGLE | GBR- 29 4199 | KONSTANTINOS DAMIANIS | NO LEFKADAS | CLC | 14,00 | 9,00 – | – | – | 23,00 | ||
| 13 LODONI | GRE- 21 49361 | SOTIRIS | VLACHOS IOMAG | CLB | 12,00 | 13,00 – | – | – | 25,00 | ||
| 14 KORONI II | GRE- 17 1327 | KONSTANTINOS MPOURDARAS | NOLE | CLB | 10,00 | 16,00 – | – | – | 26,00 | ||
| 15 IKAROS | GRE- 20 1448 | MILTOS KAPETANAKIS | NO KIATOU | CLB | 7,00 | 21,00 – | – | – | 28,00 | ||
| 16 SOFI | GRE- 09 1222 | SPYROS GIOVARTHIS | ANOZ | CLA | 19,00 | 11,00 – | – | – | 30,00 | ||
| 17 BEAT | GRE- 11 800 | NIKOLAOS STAVROPOULOS | IO PATRON | CLA | 24,00 | 10,00 – | – | – | 34,00 | ||
| TAZMANIAN 18 DEVIL | GRE- 04 1080 | SPYROS | IO ASPIOTIS KERKYRAS | CLA | 21,00 | 14,00 – | – | – | 35,00 | ||
| 19 DELSPYANA | GRE- 08 1258 | DIMITRIS PAPANASTASIOU | IO PATRON | CLA | 15,00 | 25,00 – | – | – | 40,00 | ||
| 20 EX-ANIMO | GRE- 33 1020 | LAZAROS TSAFTSARIDIS | ANOZ | CLC | 2,00 | 39,00 DNF – | – | – | 41,00 | ||
| AGIOS 21 RAFAIL | GRE- 14 791 | MARIOS | ZISIMATOS IO PATRON | CLB | 39,00 DNC | 3,00 – | – | – | 42,00 | ||
| 22 ATHINA | GRE- 12 1370 | PANAGIOTIS ALYSANDRATOS | NAOB | CLA | 23,00 | 19,00 – | – | – | 42,00 | ||
| 23 IVILATO | GRE- 38 1491 | THEOFANIS KOUROUTIS | IO KERKYRAS | CLC | 26,00 | 22,00 – | – | – | 48,00 |
PROVISIONALRACE 1 &2 ORC INT OVERALL
| Rank | Yacht Name | Bow | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GLAFKI II | GRE- 45 5296 | KOSTAS | PRIFTIS IO KERKYRAS | INT | 1,00 | 3,00 – | – | – | 4,00 | ||
| 2 RUSH | GRE- 39 144 | MICHALIS TSATSOPOULOS | IO MARINAS GOUVION | INT | 4,00 | 1,00 – | – | – | 5,00 | ||
| 3 ALLEGORIA | GRE- 42 517 | GIANNIS ARGYRAKIS | NOD | INT | 3,00 | 2,00 – | – | – | 5,00 | ||
| 4 OKYROI II | GRE- 43 163 | PANAGIOTIS DAMIANIS | NOLE | INT | 2,00 | 4,00 – | – | – | 6,00 | ||
| COCOBILL 5 II | GRE- 41 85 | NIKOS SARAILIDIS | NIO PREVEZAS | INT | 5,00 | 5,00 – | – | – | 10,00 | ||
| 6 LAVORO | GRE- 40 631 | SOTIRIS | VLACHOS IOMAG | INT | 7,00 | 6,00 – | – | – | 13,00 | ||
| 7 NEVA | GER- 44 618 | STERGIOS VAKATSAS | NOLE | INT | 6,00 | 7,00 – | – | – | 13,00 |
PROVISIONALRACE 1 ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ISIDOROS | GRE-396 | 30 | EVANGELOS | LIANOS CLC | +0 20:31:03 | 07:57:03 05:55:31 | 1,00 | |
| 2 EX-ANIMO | GRE-1020 | 33 | LAZAROS | TSAFTSARIDIS CLC | +0 20:40:53 | 08:06:53 05:58:06 | 2,00 | |
| 3 LIGO-LIGO | GRE-4947 | 28 | KONSTANTINOS MPOURLOGIANNIS | CLC | +0 20:42:17 | 08:08:17 06:17:15 | 3,00 | |
| 4 HARA | GRE-746 | 37 | SPYROS | TZITZIS CLC | +0 21:26:04 | 08:52:04 06:18:13 | 4,00 | |
| 5 MARABU | GRE-1935 | 34 | VASILEIOS | NTAGKOUNAKIS CLC | +0 21:04:50 | 08:30:50 06:19:46 | 5,00 | |
| 6 TOLMI | GRE-1773 | 18 | GIANNIS | SARANTOPOULOS CLB | +0 20:37:00 | 08:03:00 06:25:30 | 6,00 | |
| 7 IKAROS | GRE-1448 | 20 | MILTOS | KAPETANAKIS CLB | +0 20:41:19 | 08:07:19 06:27:06 | 7,00 | |
| 8 CLEOPATRA | GRE-700 | 03 | SPYRIDONIA | METALLINOU CLA | +0 19:43:07 | 07:09:07 06:38:50 | 8,00 | |
| 9 KORONI II | GRE-1327 | 17 | KONSTANTINOS | MPOURDARAS CLB | +0 20:51:11 | 08:17:11 06:39:30 | 9,00 | |
| 10 WOJOWNIK 8 | POL- 20250 | 02 | PANAGIOTIS | XANTHAKOS CLA | +0 19:47:45 | 07:13:45 06:40:18 | 10,00 | |
| 11 LIRICA | CZE-814 | 01 | KUPKA | PETR CLA | +0 19:16:19 | 06:42:19 06:42:19 | 11,00 | |
| 12 LODONI | GRE- 49361 | 21 | SOTIRIS | VLACHOS CLB | +0 20:57:22 | 08:23:22 06:44:08 | 12,00 | |
| 13 IRIS | GRE-1318 | 10 | DIMITRIS | TSELIKAS CLA | +0 20:37:37 | 08:03:37 06:45:31 | 13,00 | |
| 14 JUNGLE | GBR-4199 | 29 | KONSTANTINOS | DAMIANIS CLC | +0 21:18:11 | 08:44:11 06:45:55 | 14,00 | |
| BANA BIOLETTA 15 | GRE-1919 | 05 | GIORGOS | SYKARIS CLA | +0 | 07:23:11 06:48:37 | 15,00 | |
| 5 | 19:57:11 | |||||||
| 16 DELSPYANA | GRE-1258 | 08 | DIMITRIS | PAPANASTASIOU CLA | +0 20:32:29 | 07:58:29 06:48:39 | 16,00 | |
| 17 AELIA | GRE-1953 | 25 | EFTHIMIOS | PALLADINOS CLC | +0 21:19:21 | 08:45:21 06:59:49 | 17,00 | |
| 18 MON FLIRT | GRE-820 | 07 | ALEXIS | KOTSIS CLA | +0 20:20:02 | 07:46:02 07:01:34 | 18,00 | |
| 19 SOFI | GRE-1222 | 09 | SPYROS | GIOVARTHIS CLA | +0 20:59:21 | 08:25:21 07:15:47 | 19,00 | |
| 20 SOKRATIS P. | GRE-1040 | 23 | ANTONIS | MPARMPETAS CLB | +0 21:41:13 | 09:07:13 07:23:09 | 20,00 | |
| 21 BO | GBR-5262 | 31 | SPYROS | VARTHOLOMAIOS CLC | +0 22:02:23 | 09:28:23 07:25:33 | 21,00 | |
| TAZMANIAN 22 DEVIL | GRE-1080 | 04 | SPYROS | ASPIOTIS CLA | +0 20:35:51 | 08:01:51 07:27:06 | 22,00 | |
| 23 ATHINA | GRE-1370 | 12 | PANAGIOTIS | ALYSANDRATOS CLA | +0 21:25:44 | 08:51:44 07:31:28 | 23,00 | |
| 24 FORMION | GRE-2074 | 27 | KOUREAS | GIORGOS CLC | +0 22:02:09 | 09:28:09 07:39:17 | 24,00 | |
| 25 BEAT | GRE-800 | 11 | NIKOLAOS | STAVROPOULOS CLA | +0 21:33:22 | 08:59:22 07:40:48 | 25,00 | |
| 26 IVILATO | GRE-1491 | 38 | THEOFANIS | KOUROUTIS CLC | +0 23:06:14 | 10:32:14 07:50:19 | 26,00 | |
| 27 CHER | GRE-1159 | 26 | DIMITRIS | DRAMISIOTIS CLC | +0 22:28:04 | 09:54:04 08:05:49 | 27,00 | |
| 28 KALLISTI | GRE-1808 | 32 | CPYROS | ANTONIADIS CLC | +0 23:00:12 | 10:26:12 08:22:40 | 28,00 | |
| 29 ILONA | GRE-1078 | 22 | GIORGOS | XARLIS CLB | +0 22:53:38 | 10:19:38 08:39:30 | 29,00 | |
| 30 SILVER AGE | GRE-2146 | 13 | DIMITRIS | KATOPODIS CLB | +0 22:45:15 | 10:11:15 08:43:49 | 30,00 |
| Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 NATALIA | GRE-1797 | 15 | PANAGIOTIS | RELLOS CLB | +0 22:54:19 | 10:20:19 08:49:56 | 31,00 | |
| 32 BOBONA | GRE-1807 | 06 | STAVROS | ZORBALAS CLA | +0 23:01:06 | 10:27:06 09:44:23 | 32,00 | |
| 33 ANEMOLIA | GRE-2029 | 19 | EVANGGELOS | LORETZATOS CLB | DNC | 39,00 | ||
| 33 PHOEVIE | GRE- 49158 | 16 | HARIS | KANDRIS CLB | DNC | 39,00 | ||
| 33 IRIDINI | GRE- 49049 | 24 | GAVRIIL | NIKOLATOS CLB | DNC | 39,00 | ||
| 33 AGIOS RAFAIL | GRE-791 | 14 | MARIOS | ZISIMATOS CLB | DNC | 39,00 | ||
| 33 SOFIA | GRE-029 | 36 | KONSTANTINOS | MALAMIS CLC | DNC | 39,00 | ||
| 33 IOS | GRE-29 YCA | 35 | GIOUROUKOS | NIKOLAOS CLC | DNC | 39,00 |
PROVISIONALRACE 1 ORC INTER
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Penalty | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GLAFKI II | GRE-5296 | 45 | KOSTAS | PRIFTIS INT | +0 19:59:02 | 07:25:02 05:59:43 | 1,00 | |||
| 2 OKYROI II | GRE-163 | 43 | PANAGIOTIS | DAMIANIS INT | +0 19:45:04 | 07:11:04 06:19:39 | 2,00 | |||
| 3 ALLEGORIA | GRE-517 | 42 | GIANNIS | ARGYRAKIS INT | +0 19:39:48 | 07:05:48 06:27:54 | 3,00 | |||
| 4 RUSH | GRE-144 | 39 | MICHALIS | TSATSOPOULOS INT | +0 19:13:20 | 06:39:20 06:39:20 | 4,00 | |||
