- QUANDO
- 5 Ago – 6 Ago 2021
- ORGANIZZATO DA
- Club Velico di Patrasso
- PARTENZA
- Patrasso
Percorso
Tappa 1
Patrasso
Tappa 2
Missolungi
Tappa 3
Zante
Vincitori
Classifiche e documenti
Comunicati
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 ΤΗΣ Ο.Ε. 04/08/2021
31η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/8/21
ΏΡΑ: 09.52
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ RAPID TEST
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σήμερα Τετάρτη 4/8/21, θα γίνονται δωρεάν rapid test στο ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου, Ηπείρου 32,
(https://goo.gl/maps/N9D9ME1SVct7WEEN8).
Όσοι έχουν πρόβλημα μετάβασης παρακαλούμε να συγκεντρωθούν έξω από το Γραφείο
του Ομίλου ώρα 12.00.
Όνομα: Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θέση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
Υπογραφή:
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία / Hellenic Sailing Federation
Notice to Competitors — 01 03/08/2021
31th International Ionian Sailing Week
Notice to Competitors
Number: 01
Source: Race Committee
Venue: -Published: 2021-08-03 14:03
Notice:
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8/21, ΩΡΑ 21:00 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Ο. ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ.
Printed at 2021-08-03 14:06
Classifiche
PROVVISORIAΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ORC DOUBLE HANDED OVERALL
PROVVISORIAΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ORC OVERALL
| Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COCOBILL | II-WAYPOINT sails-rigging | GRE-85 | SARAILIDIS NIKOLAOS | NIO PREVEZAS | ORC | A | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 SOFI | GRE-1222 | GIOVARTHIS SPYRIDON | ANOZ | ORC | A | 2.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 3 SKIRON | GRE-1864 | MICHALOPOULOS GEORGIOS | ANOZ | ORC | A | 5.00 | 4.00 | 9.00 | |
| 4 EX-ANIMO | GRE-1020 | TSAFTARIDIS LAZAROS | ANOZ | ORC | B | 8.00 | 2.00 | 10.00 | |
| 5 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC | B | 7.00 | 5.00 | 12.00 | |
| 6 FILINTA | GRE-3117 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | ORC | A | 3.00 | 10.00 | 13.00 | |
| 7 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC | A | 4.00 | 9.00 | 13.00 | |
| 8 MARABU | GRE-1935 | NTAGOUNAKIS VASILEIOS | IO PATRON | ORC | B | 13.00 | 3.00 | 16.00 | |
| 9 DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | ORC | A | 6.00 | 11.00 | 17.00 | |
| 10 AELIA | GRE-1953 | PALLADINOS EFTHYMIOS | ANOZ | ORC | B | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |
| 11 SOKRATIS | P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC | B | 11.00 | 7.00 | 18.00 |
| 12 EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ORC | B | 12.00 | 12.00 | 24.00 | |
| 13 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC | B | 10.00 | 16.00 DNC | 26.00 | |
| 14 BOBONA | GRE-1807 | ZORBALAS STAVROS | IO IOANNINON | ORC | A | 16.00 DNF | 13.00 | 29.00 | |
| 15 HARA | GRE-746 | TZITZIS SPYROS | NOPF | ORC | B | 16.00 DNC | 16.00 DNC | 32.00 |
Prova per prova
PROVVISORIAΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts | Club | Division Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOBILL II-WAYPOINT sails-rigging | GRE-85 | SARAILIDIS NIKOLAOS | A | +0 15:13:09 | 04:13:09 | 04:27:44 | 1.00 | NIO PREVEZAS | 1 |
| 2 | SOFI | GRE-1222 | GIOVARTHIS SPYRIDON | A | +0 16:14:12 | 05:14:12 | 04:50:44 | 2.00 | ANOZ | 2 |
| 3 | FILINTA | GRE-3117 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | A | +0 16:24:09 | 05:24:09 | 04:58:42 | 3.00 | IO PATRON | 3 |
| 4 | IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | A | +0 16:34:17 | 05:34:17 | 05:02:36 | 4.00 | IO PATRON | 4 |
| 5 | SKIRON | GRE-1864 | MICHALOPOULOS GEORGIOS | A | +0 16:39:20 | 05:39:20 | 05:02:39 | 5.00 | ANOZ | 5 |
| 6 | DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | A | +0 16:28:32 | 05:28:32 | 05:07:38 | 6.00 | IO PATRON | 6 |
| 7 | ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | B | +0 17:54:35 | 06:54:35 | 05:24:25 | 7.00 | IO PATRON | 1 |
| 8 | EX-ANIMO | GRE-1020 | TSAFTARIDIS LAZAROS | B | +0 17:40:19 | 06:40:19 | 05:33:11 | 8.00 | ANOZ | 2 |
| 9 | AELIA | GRE-1953 | PALLADINOS EFTHYMIOS | B | +0 17:45:12 | 06:45:12 | 05:36:38 | 9.00 | ANOZ | 3 |
| 10 | SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KONSTANTINOS | B | +0 18:15:37 | 07:15:37 | 05:46:11 | 10.00 | IO PATRON | 4 |
| 11 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | B | +0 17:48:49 | 06:48:49 | 05:51:50 | 11.00 | IO PATRON | 5 |
| 12 | EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | B | +0 18:13:44 | 07:13:44 | 06:13:50 | 12.00 | IO PATRON | 6 |
| 13 | MARABU | GRE-1935 | NTAGOUNAKIS VASILEIOS | B | +0 19:07:16 | 08:07:16 | 06:28:12 | 13.00 | IO PATRON | 7 |
| 14 | BOBONA | GRE-1807 | ZORBALAS STAVROS | A | DNF | 16.00 | IO IOANNINON | 7 | ||
| 14 | HARA | GRE-746 | TZITZIS SPYROS | B | DNC | 16.00 | NOPF | 8 |
PROVVISORIAΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DOUBLE HANDED 2ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
| Overall | Yacht | Overall |
|---|---|---|
| 1 | ELENA GRE-779 GIOUROUKOS NIKOLAOS | +0 19:10:10 8:04:10 6:18:52 IO PATRON 1 |
| 2 | AELIA GRE-1953 PALLADINOS EFTHYMIOS | +0 18:45:21 7:39:21 6:21:38 2 ANOZ |
| 3 | BOBONA GRE-1807 ZORBALAS STAVROS | +0 18:05:23 6:59:23 6:50:37 3 IO IOANNINON |
| 4 | SOFIA GRE-029 MALAMIS KONSTANTINOS | DNC 5 IO PATRON |
PROVVISORIAΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ORC 2ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts | Club | Division Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOBILL II-WAYPOINT sails-rigging | GRE-85 | SARAILIDIS NIKOLAOS | A | +0 16:21:45 | 05:15:45 | 05:33:56 | 1.00 | NIO PREVEZAS | 1 |
| 2 | EX-ANIMO | GRE-1020 | TSAFTARIDIS LAZAROS | B | +0 18:15:44 | 07:09:44 | 05:57:40 | 2.00 | ANOZ | 1 |
| 3 | MARABU | GRE-1935 | NTAGOUNAKIS VASILEIOS | B | +0 18:39:56 | 07:33:56 | 06:01:39 | 3.00 | IO PATRON | 2 |
| 4 | SKIRON | GRE-1864 | MICHALOPOULOS GEORGIOS | A | +0 18:03:52 | 06:57:52 | 06:12:42 | 4.00 | ANOZ | 2 |
| 5 | ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | B | +0 19:10:10 | 08:04:10 | 06:18:52 | 5.00 | IO PATRON | 3 |
| 6 | SOFI | GRE-1222 | GIOVARTHIS SPYRIDON | A | +0 17:56:48 | 06:50:48 | 06:20:07 | 6.00 | ANOZ | 3 |
| 7 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | B | +0 18:29:00 | 07:23:00 | 06:21:15 | 7.00 | IO PATRON | 4 |
| 8 | AELIA | GRE-1953 | PALLADINOS EFTHYMIOS | B | +0 18:45:21 | 07:39:21 | 06:21:38 | 8.00 | ANOZ | 5 |
| 9 | IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | A | +0 18:07:55 | 07:01:55 | 06:21:55 | 9.00 | IO PATRON | 4 |
| 10 | FILINTA | GRE-3117 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | A | +0 18:02:27 | 06:56:27 | 06:23:46 | 10.00 | IO PATRON | 5 |
| 11 | DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | A | +0 18:07:25 | 07:01:25 | 06:34:37 | 11.00 | IO PATRON | 6 |
| 12 | EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | B | +0 19:02:10 | 07:56:10 | 06:50:24 | 12.00 | IO PATRON | 6 |
| 13 | BOBONA | GRE-1807 | ZORBALAS STAVROS | A | +0 18:05:23 | 06:59:23 | 06:50:37 | 13.00 | IO IOANNINON | 7 |
| 14 | SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KONSTANTINOS | B | DNC | 16.00 | IO PATRON | 7 | ||
| 14 | HARA | GRE-746 | TZITZIS SPYROS | B | DNC | 16.00 | NOPF | 7 |
Documenti
- DocumentiNotice of Public Links
- Bando di regataNotice of Race
- DocumentiApplication Form
- DocumentiCrew List Modification Form
- DocumentiEmbarcation/Disembarcation List
- ComunicatiOrganizing Committee Announcement #1
- ComunicatiOrganizing Committee Announcement #2
- ComunicatiNotice to Competitors — 01
- ComunicatiΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 ΤΗΣ Ο.Ε.
- Istruzioni di regataΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
- DocumentiTIME LIMITS 1ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
- DocumentiTIME LIMITS 2ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Notizie
Foto


































