- ΠΟΤΕ
- 30 Ιούλ – 5 Αυγ 2022
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
- Ι.Ο. Κέρκυρας
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Κέρκυρα
Διαδρομή
Σταθμός 1
Κέρκυρα
Σταθμός 2
Πρέβεζα
Σταθμός 3
Αστακός
Σταθμός 4
Μεσολόγγι
Σταθμός 5
Πάτρα
Αποτελέσματα & έγγραφα
Πρόγραμμα
| 30/07/2022 | 11:30 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ |
| 30/07/2022 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 31/07/2022 | 12:00 | 1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ απόσταση 43 ν.μ. |
| 01/08/2022 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 1ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ |
| 02/08/2022 | 11:00 | 2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ- ΑΣΤΑΚΟΣ απόσταση 26 ν.μ. |
| 03/08/2022 | 11:00 | |
| 03/08/2022 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ |
| 04/08/2022 | 11:00 | 4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ αποσταση 31 ν.μ. |
| 05/08/2022 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 4ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ |
| 06/08/2022 | 11:00 | 5Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΑ απόσταση 16.5 ν.μ. |
| 06/08/2022 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OVERALL ΔΙΕΙ |
Ανακοινώσεις
Notice to Competitors — 16 06/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 16
Source: Race Committee
Venue: PATRA
Published: 06 Aug 19:27
Notice:
Good evening. The 32th Ionian International sailing Week is over. The results of race 5 and overall have been published. See you at the prize giving ceremony at Astir hotel at
21:00
Καλησπέρα σε όλους. Η 32η ΔΙΕΙ μόλις τελείωσε. Τα αποτελέσμτα της 5ης ιστιοδρομίας και τα overall έχουν αναρτηθεί. Θα σας σουμε στην τελετή απονομής στο ξενοδοχείο
ΑΣΤΗΡ ώρα 21:00
Printed at 06 Aug 19:27
Notice to Competitors — 15 05/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 15
Source: Race Committee
Venue: MESOLOGGI
Published: 05 Aug 19:02
Notice:
The overall OFC CLUB and overall ORC CLUB A results from races 1-4 have been published on the ONB
Printed at 05 Aug 19:02
Notice to Competitors — 14 04/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 14
Source: Race Committee
Venue: MESOLOGGI
Published: 2022-08-05 00:57
Notice:
The results of race 4 and the results of series 1-4 have been published on the ΟΝΒ
Τα αποτελέσματα της 4η ιστιοδρομίας και της γενικής των αγώνων 1-4 έχουν αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
Printed at 2022-08-05 00:57
Notice to Competitors — 13 04/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 13
Source: Race Committee
Venue: Mesologgi
Published: 2022-08-04 14:20
Notice:
The finish line is at the possision written on the sailing instruction, west of the fist lights of the entrance. The left side is a blue flag on the SAILING YACHT of the RC and at right
side yellow prismatic boy. Distance before (west) from the entrance 1/2 nm approximately.
Η γραμμή τερματισμού είναι στημένη όπως ορίζεται στις οδηγίες πλου δυτικά των εξωτερικών ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ του δίαυλου. Συγκεκριμένα ορίζεται από μπλε σημαία επι του
ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριστερά και κίτρινης πρισματικης σημαδούρες δεξια. Απόσταση πριν από τον δίαυλο περίπου μισό μίλι.
Printed at 2022-08-04 14:21
Notice to Competitors — 12 03/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 12
Source: Race Committee
Venue: astakos
Published: 03 Aug 16:25
Notice:
THE RESULTS OF RACE 3 HAVE BEEN PUBLISHED on the ONB
Τα αποτελέσματα της 3γσ θστιοδρομίας έχουν αναρτηθεί στον Ε.Π.Α.
Printed at 03 Aug 16:25
Notice to Competitors — 11 03/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 11
Source: Race Committee
Venue: ASTAKOS
Published: 03 Aug 09:18
Notice:
Amendment of Sailing instruction have been published at the O.N.B.
Τροποποίηση οδηγιών πλου έχει αναρτηθεί στον Ε.Π.Α.
Printed at 03 Aug 09:18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ-AMENDMENT NO2 OF S.I. 03/08/2022
ΑΣΤΑΚΟΣ 3/8/2022 ΩΡΑ 08.48
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ NO 2
Το άρθρο 3.1. τροποποιείται ως κάτωθι;
3. INSHORE ΑΣΤΑΚΟΥ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ-Μ1 αριστερά-Μ2 αριστερά -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Απόσταση 8 ν.μ,
Αρθρο 4: ΠΛΕΥΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ συμπληρώνεται ως κάτωθι
4.6 Στην 3η ιστιοδρομία inshore Αστακού οι συντεταγμένες των σημείων στροφής είναι:
Μ1 38⁰30.115 Β 21⁰2. 653 Α
Μ2 38⁰28.334 Β 21⁰3.853 Α
AMENDMENT TO THE SAILING INSTRUCTIONS
Article 3.1.
The route of inshore race is :
START-M1 LEFT TO PORT -M2 LEFT TO PORT-FINISH
article 4 Route-Restriction-Obstacles
4.6. AT THE INSHORE OF ASTAKOS the coordinates of the marts are:
Μ1 38⁰30.115 Β 21⁰2. 653 Α
Μ2 38⁰28.334 Β 21⁰3.853 Α
H επιτροπή Αγώνα
Notice to Competitors — 10 03/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 10
Source: Race Committee
Venue: ASTAKOS
Published: 03 Aug 08:31
Notice:
2nd Race results has been published on the official notice boart.
Τα αποτελέσματα της 2ησ ιστιοδρομίας έχουν αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
Printed at 03 Aug 08:32
Notice to Competitors — 09 02/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 09
Source: Race Committee
Venue: Preveza
Published: 2022-08-02 11:18
Notice:
At the finish line in Astakos The starboard boy will be YELLOW PRISMATIC.
The position of the pole with the blue flagat the land will be in approximately coordinates 38•31.324Ν 21•4.157 E
CARE must be taken is the shallow waters near the land
Στην γραμμή τερματισμού στον Αστακό το δεξι άκρο θα είναι κίτρινη πρισματική σημαδούρα. Ο ιστός με μπλε σημαία στο δεξι άκρο θα είναι τοποθετημένος σε στίγμα περίπου
38•31.324Ν 21•4.157 Ε
Printed at 2022-08-02 11:18
Notice to Competitors — 08 01/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 08
Source: Race Committee
Venue: Preveza
Published: 01 Aug 18:32
Notice:
The boats which will start to participate to the regatta from the second race must come to the race committee boat to receive their bow numbers.
Καλησπέρα. Παρακαλούνται οι κυβερνήτες που τα σκάφη του θα εκκινήσουν ΑΠΟ την δεύτερη ιστιοδρομία Και δεν έχουν παραλάβει ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΛΩΡΗΣ να έρθουν στο σκάφος
επιτροπής Αλεξάνδρα ΙΙ που είναι πλαγιοδετημένο στα πετρέλαια της μαρίνας έως τις 20:30 για να τα παραλάβουν. Ευχαριστούμε.
Printed at 01 Aug 18:32
Notice to Competitors — 07 01/08/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 07
Source: Organizing Authority
Venue: Preveza
Published: 01 Aug 08:30
Notice:
Good morning. The meeting point fir the excursion today is at the ITM kiosk of Alfa bank outside of marina. Time 9:30
Η συνάντηση για την σημερινή εκδρομή είναι ώρα 9:30 στο ΙΤΜ της άλφα τράπεζας εξω από την Μαρινα.
Printed at 01 Aug 08:30
Notice to Competitors — 06 31/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 06
Source: Race Committee
Venue: PREVEZA
Published: 31 Jul 22:31
Notice:
THE RESULTS OF RACE 1 HAS BEEN PUBLISHED ON THE OFFICIAL NOTICE BOARD
Τα αποτελέσματα της 1ησ ιστιοδρομιας έχουν δημοσιευτεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
Printed at 31 Jul 22:31
Notice to Competitors — 05 30/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 05
Source: Race Committee
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 30 Jul 13:50
Notice:
Αναρτήθηκε τροποποίηση των οδηγιων πλου στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
Changes of the race schedule of Sailing Instruction has been published on the official notice board
Printed at 30 Jul 13:50
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 30/07/2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Κερκυρα 30/7/2022 ωρα 13:40
Το άρθρο 3, παράγραφος 3.1. Διαδρομές τροποποιείται:
η ώρα εκκίνησης της δεύτερης ιστιοδρομίας και γίνεται ώρα 12:00
η ημερομηνία της 4ης ιστιοδρομιας και είναι 4/8/2022
η ημερομηνία της 5ης ιστιοδρομίας και είναι 6/8/2022
Η Ε.Α.
Notice to Competitors — 04 30/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 04
Source: Race Committee
Venue: KERKYRA
Published: 30 Jul 13:38
Notice:
New Entries and time limits at the classes ORC CLUB and ORC int has been published on the official notice boartd
Νέες λίστες συμμετοχών, κλάσεων και χρονικά όρια τερματισμού έχουν αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
Printed at 30 Jul 13:38
Notice to Competitors — 03 30/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 03
Source: Race Committee
Venue: KERKYRA
Published: 30 Jul 09:13
Notice:
Καλημέρα. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι συμμετοχές (κλάσεις και κατηγορίες)και τα χρονικά όρια τερματισμού των ιστιοδρομιών.
Good morning. We inform you that the enty list (classes & divitions) and the time linits of the races has been published on the official notice board.
Printed at 30 Jul 09:13
Notice to Competitors — 02 29/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 02
Source: Organizing Authority
Venue: Corfu
Published: 29 Jul 18:19
Notice:
Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του αγώνα στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων https://www.racingrulesofsailing.org/events/4302/
The social event's schedule has been published at the official notice board https://www.racingrulesofsailing.org/events/4302/
Printed at 29 Jul 18:53
Notice to Competitors — 01 29/07/2022
32nd International Sailing Week -32Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα
Ιονίου
Notice to Competitors
Number: 01
Source: Race Committee
Venue: CORFU
Published: 29 Jul 18:17
Notice:
Καλησπέρα. σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι οδηγίες πλου στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων https://www.racingrulesofsailing.org/events/4302
Good evening. We inform you that Sailing Instuctions has been published at the official notice board https://www.racingrulesofsailing.org/events/4302/
Printed at 29 Jul 18:17
Αποτελέσματα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑOVERALL ORC CLUB
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ISIDOROS | GRE-396 | 24 | FIRST 28 | LIANOS EVANGGELOS | CLB | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 15,00 | ||
| 2 HARA | GRE-746 | 28 | DROMOR 26 | TZITZIS SPYROS | CLB | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 18,00 | ||
| 3 LIGO-LIGO | GRE-4947 | 20 | SHAMROCK | MPOURLOGIANNIS KONTSTANTINOS | CLB | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 24,00 | ||
| 4 IRIS | GRE-1318 | 15 | SUNRISE 35 | TSELIKAS DIMITRIS | CLA | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | ||
| 5 PIGASOS | GRE-1213 | 27 | SUN ODYSSEY | 33.1 | SIOKOS SOTIRIS | CLB | 6,00 | 21,00 DNF | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 31,00 | |
| 6 EX-ANIMO | GRE-1020 | 22 | ATLANTIC 31 | TSAFTARIDIS LAZAROS | CLB | 7,00 | 21,00 DNF | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 52,00 | ||
| 7 EX ANIMO | GRE-1362 | 18 | ELAN 31 | ANTONIADIS SPYROS | CLB | 11,00 | 21,00 DNF | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 60,00 | ||
| 8 TAZMANIAN DEVIL | GRE-1080 | 3 | MOUNT GAY | 33 | ASPIOTIS SPYROS | CLA | 21,00 DNF | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 17,00 | 63,00 | |
| 9 SOKRATIS P. | GRE-1040 | 19 | GIB SEA 920 | MPARMPETAS ANTONIOS | CLB | 10,00 | 21,00 DNF | 13,00 | 14,00 | 9,00 | 67,00 | ||
| 10 DELSPYANA | GRE-1258 | 9 | DEHLER 36 CWS | PAPANASTASIOU DIMITRIS | CLA | 8,00 | 21,00 DNF | 7,00 | 16,00 | 16,00 | 68,00 | ||
| 11 SOFI | GRE-1222 | 11 | ELAN 340 | GIOVARTHIS SPYROS | CLA | 21,00 DNC | 7,00 | 8,00 | 13,00 | 21,00 DNC | 70,00 | ||
| 12 ATHINA | GRE-1370 | 14 | CAPE NORTH | 43 | ALYSANDRATOS PANAGIOTIS | CLA | 5,00 | 4,00 | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 72,00 | |
| 13 SOFIA | GRE-029 | 26 | OHLSON 29 | MALANIS KONSTANTINOS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 72,00 | ||
| 14 IOS | GRE-29 YCA | 25 | YCA 29 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 12,00 | 8,00 | 13,00 | 75,00 | ||
| 15 RA 2 | ITA-13561 | 10 | Solaris 36 | GUARINI FABRIZIO | CLA | 9,00 | 21,00 DNF | 21,00 DNC | 10,00 | 15,00 | 76,00 | ||
| 16 FILINTA | GRE-3117 | 13 | FIRST 31.7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | CLA | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 21,00 DNC | 5,00 | 10,00 | 78,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑOVERALL ORC CLUB A
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS | GRE-1318 | 15 | SUNRISE | 35 | TSELIKAS DIMITRIS | CLA | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 |
| 2 | TAZMANIAN DEVIL | GRE-1080 | 3 | MOUNT GAY | 33 | ASPIOTIS SPYROS | CLA | 21,00 DNF | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 17,00 | 63,00 |
| 3 | DELSPYANA | GRE-1258 | 9 | DEHLER | 36 CWS | PAPANASTASIOU DIMITRIS | CLA | 8,00 | 21,00 DNF | 7,00 | 16,00 | 16,00 | 68,00 |
| 4 | SOFI | GRE-1222 | 11 | ELAN 340 | GIOVARTHIS SPYROS | CLA | 21,00 DNC | 7,00 | 8,00 | 13,00 | 21,00 DNC | 70,00 | |
| 5 | ATHINA | GRE-1370 | 14 | CAPE NORTH | 43 | ALYSANDRATOS PANAGIOTIS | CLA | 5,00 | 4,00 | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 72,00 |
| 6 | RA 2 | ITA-13561 | 10 | Solaris 36 | GUARINI FABRIZIO | CLA | 9,00 | 21,00 DNF | 21,00 DNC | 10,00 | 15,00 | 76,00 | |
| 7 | FILINTA | GRE-3117 | 13 | FIRST 31.7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | CLA | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 21,00 DNC | 5,00 | 10,00 | 78,00 | |
| 8 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | 17 | DEHLER | 34 | GEORGOPOULOS NIKOLAOS | CLA | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 5,00 | 21,00 DNF | 14,00 | 82,00 |
| 9 | PHOEVIE | GRE-49158 | 16 | FIRST 325 | KANDRIS HARIS | CLA | 21,00 DNC | 8,00 | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 92,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑOVERALL ORC CLUB B
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ISIDOROS | GRE-396 | 24 | FIRST 28 | LIANOS EVANGGELOS | CLB | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 15,00 | ||
| 2 HARA | GRE-746 | 28 | DROMOR 26 | TZITZIS SPYROS | CLB | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 18,00 | ||
| 3 LIGO-LIGO | GRE-4947 | 20 | SHAMROCK | MPOURLOGIANNIS KONTSTANTINOS | CLB | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 24,00 | ||
| 4 PIGASOS | GRE-1213 | 27 | SUN ODYSSEY 33.1 | SIOKOS SOTIRIS | CLB | 6,00 | 21,00 DNF | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 31,00 | ||
| 5 EX-ANIMO | GRE-1020 | 22 | ATLANTIC 31 | TSAFTARIDIS LAZAROS | CLB | 7,00 | 21,00 DNF | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 52,00 | ||
| 6 EX ANIMO | GRE-1362 | 18 | ELAN 31 | ANTONIADIS SPYROS | CLB | 11,00 | 21,00 DNF | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 60,00 | ||
| 7 SOKRATIS P. | GRE-1040 | 19 | GIB SEA 920 | MPARMPETAS ANTONIOS | CLB | 10,00 | 21,00 DNF | 13,00 | 14,00 | 9,00 | 67,00 | ||
| 8 SOFIA | GRE-029 | 26 | OHLSON 29 | MALANIS KONSTANTINOS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 72,00 | ||
| 9 IOS | GRE-29 YCA | 25 | YCA 29 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNC | 12,00 | 8,00 | 13,00 | 75,00 | ||
| 10 AELIA | GRE-1953 | 21 | SUN ODYSSEY 35 | PALADINOS FIMIS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 15,00 | 17,00 | 6,00 | 80,00 | ||
| 11 CHER | GRE-1159 | 23 | GIBSEA 105 (scoop) | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | CLB | 21,00 DNC | 21,00 DNF | 21,00 DNC | 6,00 | 12,00 | 81,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑOVERALL ORC INT
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALLEGORIA | GRE-517 | 6 | BAVARIA 35 MATCH | ARGYRAKIS IOANNIS | INT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | ||
| 2 HELIOS | GRE-1617 | 12 | Bavaria B/one | VLACHOS NIKOS | INT | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 14,00 | ||
| 3 TO KEFI MAS | GRE-1430 | 2 | ELAN 410 (SD) | THEODOROS GIOVANOGLOU | INT | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 22,00 | ||
| 4 BIDOURIK | FRA-25528 | 8 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | INT | 9,00 DNC | 9,00 DNC | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 25,00 | ||
| 5 BLUE LINE | GRE-1153 | 7 | BAVARIA 35 MATCH | DRAKOPOULOS GEORGIOS | INT | 3,00 | 9,00 DNF | 2,00 | 2,00 | 9,00 DNC | 25,00 | ||
| 6 COCOBILL II | GRE-85 | 1 | FIGARO II | SARAILIDIS NIKOS | INT | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 25,00 | ||
| 7 MICHALIS | GRE-49107 | 4 | X-402 MK II | KOULOUMPIS-KALOGEROPOULOS | ARISTOTELIS INT | 6,00 | 9,00 DNF | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 34,00 | ||
| 8 MON FLIRT | GRE-820 | 5 | SUN FAST 40 | ALEXANDROS KOTSIS | INT | 7,00 | 9,00 DNF | 9,00 DNC | 8,00 | 7,00 | 40,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 1 ORC CLUB
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Corrected 1 | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ISIDOROS | GRE-396 | 24 | LIANOS EVANGGELOS | CLB | +0 19:29:54 | 05:53:54 | 05:14:48 | 1,00 | ||
| 2 LIGO-LIGO | GRE-4947 | 20 | MPOURLOGIANNIS KONTSTANTINOS | CLB | +0 19:46:49 | 06:10:49 | 05:32:47 | 2,00 | ||
| 3 HARA | GRE-746 | 28 | TZITZIS SPYROS | CLB | +0 20:15:24 | 06:39:24 | 05:35:36 | 3,00 | ||
| 4 IRIS | GRE-1318 | 15 | TSELIKAS DIMITRIS | CLA | +0 19:31:54 | 05:55:54 | 05:40:55 | 4,00 | ||
| 5 ATHINA | GRE-1370 | 14 | ALYSANDRATOS PANAGIOTIS | CLA | +0 19:21:37 | 05:45:37 | 05:42:19 | 5,00 | ||
| 6 PIGASOS | GRE-1213 | 27 | SIOKOS SOTIRIS | CLB | +0 19:57:55 | 06:21:55 | 05:47:17 | 6,00 | ||
| 7 EX-ANIMO | GRE-1020 | 22 | TSAFTARIDIS LAZAROS | CLB | +0 20:00:33 | 06:24:33 | 05:52:47 | 7,00 | ||
| 8 DELSPYANA | GRE-1258 | 9 | PAPANASTASIOU DIMITRIS | CLA | +0 19:31:58 | 05:55:58 | 05:55:58 | 8,00 | ||
| 9 RA 2 | ITA-13561 | 10 | GUARINI FABRIZIO | CLA | +0 19:52:22 | 06:16:22 | 06:04:50 | 9,00 | ||
| 10 SOKRATIS P. | GRE-1040 | 19 | MPARMPETAS ANTONIOS | CLB | +0 20:33:11 | 06:57:11 | 06:27:07 | 10,00 | ||
| 11 EX ANIMO | GRE-1362 | 18 | ANTONIADIS SPYROS | CLB | +0 20:35:57 | 06:59:57 | 06:35:54 | 11,00 | ||
| 12 TAZMANIAN DEVIL | GRE-1080 | 3 | ASPIOTIS SPYROS | CLA | DNF | 21,00 | ||||
| 12 AGIOS RAFAIL | GRE-791 | 17 | GEORGOPOULOS NIKOLAOS | CLA | DNC | 21,00 | ||||
| 12 PHOEVIE | GRE-49158 | 16 | KANDRIS HARIS | CLA | DNC | 21,00 | ||||
| 12 FILINTA | GRE-3117 | 13 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | CLA | DNC | 21,00 | ||||
| 12 SOFI | GRE-1222 | 11 | GIOVARTHIS SPYROS | CLA | DNC | 21,00 | ||||
| 12 AELIA | GRE-1953 | 21 | PALADINOS FIMIS | CLB | DNC | 21,00 | ||||
| 12 CHER | GRE-1159 | 23 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | CLB | DNC | 21,00 | ||||
| 12 IOS | GRE-29 YCA | 25 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | CLB | DNC | 21,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 1 ORC INT
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Corrected 1 | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALLEGORIA | GRE-517 | 6 | ARGYRAKIS IOANNIS | INT | +0 18:31:34 | 04:55:34 | 04:23:16 | 1,00 | ||
| 2 HELIOS | GRE-1617 | 12 | VLACHOS NIKOS | INT | +0 18:53:31 | 05:17:31 | 04:31:31 | 2,00 | ||
| 3 BLUE LINE | GRE-1153 | 7 | DRAKOPOULOS GEORGIOS | INT | +0 18:48:43 | 05:12:43 | 04:38:06 | 3,00 | ||
| 4 COCOBILL II | GRE-85 | 1 | SARAILIDIS NIKOS | INT | +0 18:19:57 | 04:43:57 | 04:43:57 | 4,00 | ||
| 5 TO KEFI MAS | GRE-1430 | 2 | THEODOROS GIOVANOGLOU | INT | +0 18:49:02 | 05:13:02 | 04:56:40 | 5,00 | ||
| 6 MICHALIS | GRE-49107 | 4 | KOULOUMPIS-KALOGEROPOULOS ARISTOTELIS | INT | +0 19:11:39 | 05:35:39 | 05:10:28 | 6,00 | ||
| 7 MON FLIRT | GRE-820 | 5 | ALEXANDROS KOTSIS | INT | +0 19:20:23 | 05:44:23 | 05:15:23 | 7,00 | ||
| 8 BIDOURIK | FRA-25528 | 8 | CORBETT PHILIP | INT | DNC | 9,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 2 ORC CLUB
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Corrected 1 | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TAZMANIAN DEVIL | GRE-1080 | 3 | ASPIOTIS SPYROS | CLA | +0 19:20:32 | 07:15:32 | 07:15:32 | 1,00 | ||
| 2 ISIDOROS | GRE-396 | 24 | LIANOS EVANGGELOS | CLB | +0 21:11:46 | 09:06:46 | 07:40:18 | 2,00 | ||
| 3 LIGO-LIGO | GRE-4947 | 20 | MPOURLOGIANNIS KONTSTANTINOS | CLB | +0 21:11:30 | 09:06:30 | 07:55:04 | 3,00 | ||
