- WHEN
- 1 Aug – 8 Aug 2010
- ORGANISED BY
- Sailing Club of Corfu
- START
- Corfu
Route
Stop 1
Corfu
Stop 2
Preveza
Stop 3
Βασιλική
Stop 4
Argostoli
Results & documents
Results
FINALOverall 2H ISTIODROMIA ORC CLUB · 2H ISTIODROMIA ORC CLUB OVERALL
FINALOverall 2H ISTIODROMIA ORC i N · 2h istiodromia genikh
FINALOverall 3H ISTIODROMIA ORC CLUB · 3H ISTIODROMIA ORC CLUB OVERALL
FINALOverall 3H ISTIODROMIA ORC i N · genikh 3h istiodromia ORC ι Ν
FINALOverall 4H ISTIODROMIA ORC CLUB · 4H ISTIODROMIA ORC CLUB OVERALL
FINALOverall 4H ISTIODROMIA ORC i N · 4h istiodromia genikh orc i n
FINALOverall GENIKH ORC I N · ORC I N KLASH 1 OVERALL
FINALOverall GENIKH ORC I N · ORC I N KLASH 2 OVERALL
FINALOverall GENIKH ORC I N · orc international n overall
FINALOverall IRC · ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IRC
FINALOverall ORC CLUB 1H ISTIODROMIA · 1h istiodromia ORC CLUB GENIKH
FINALOverall ORC CLUB OVERALL DIEI 2010 · ORC CLUB KLASH 1 OVERALL
FINALOverall ORC CLUB OVERALL DIEI 2010 · ORC CLUB KLASH 2 OVERALL
FINALOverall ORC CLUB OVERALL DIEI 2010 · ORC CLUB KLASH 3 OVERALL
FINALOverall ORC CLUB OVERALL DIEI 2010 · ORC CLUB OVERALL
FINALOverall ORC I A · OVERALL ORC i A
FINAL1H ISTIODROMIA ORC i N · IH ISTIODROMIA KLASH 1
FINALIRC · IRC ISTIODROMIA 1H
FINALORC CLUB 1H ISTIODROMIA · CLUB KLASH 1, ISTIODROMIA 1
Race by race
FINALR1 1H ISTIODROMIA ORC i N · 1H ISTIODROMIA KLASH 2
FINALR1 1H ISTIODROMIA ORC i N · 1η istiodromia geniki
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI GEORGIOS THEODOROU | C 2 | 18:49:17 | 07:44:17 | 06:36:06 | 0.75 | |
| 2 | GRE695 | ΜΑΝΘΟ ANEMOESSA KΩΣΑ | C 1 | 18:11:08 | 07:06:08 | 06:48:28 | 1.50 | |
| 3 | GRE655 | CHRISTINA II KARATZANOS ELEFTH. | – KANARIS SP. C 1 | 18:20:20 | 07:15:20 | 06:50:20 | 2.25 | |
| 4 | GRE4997 | ΛΟΤΪΝ ΣΔΦΑΝΟ STRIGGLA-CHEVROLET | C 2 | 18:41:16 | 07:36:16 | 06:55:23 | 3.00 | |
| 5 | GRE204 | IFIGENIA BARKAS IOANNIS | C 2 | 19:07:42 | 08:02:42 | 07:00:53 | 3.75 | |
| 6 | GRE969 | ΗΗΓΩΡΟ ΚΤΡΗΑΚΟΤ ARMENISTIS | C 2 | 19:07:24 | 08:02:24 | 07:07:08 | 4.50 | |
| 7 | GRE23450 | ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΡΗΦΣΖ LENA II | C 1 | 18:24:28 | 07:19:28 | 07:07:26 | 5.25 | |
| 8 | GRE976 | ELLINAS SOFIA TSONGA | C 2 | 18:59:57 | 07:54:57 | 07:11:35 | 6.00 | |
| 9 | GRE49158 | PHOEVIE HARIS KANDRIS | C 2 | 19:04:46 | 07:59:46 | 07:17:25 | 6.75 | |
| 10 | GRE1492 | ΠΑΝΟ ΓΟΤΡΟς MAKEDONIA | C 1 | 18:23:08 | 07:18:08 | 07:18:08 | 7.50 | |
| 11 | GRE270 | VERENIKI ANDREAS SANIS | C 1 | 18:56:53 | 07:51:53 | 07:19:48 | 8.25 | |
| 12 | HR4295 | WATER GIPSY MARAGOUDAKIS | IOANNIS C 2 | 19:08:53 | 08:03:53 | 07:26:42 | 9.00 | |
| 13 | GRE029 | SOFIA KONSTANTINOS MALAMIS | C 2 | 20:14:04 | 09:09:04 | 07:34:30 | 9.75 | |
| 14 | GRE1278 | IMERODROMOS STAMATIS PARHAS | R 1 | 19:29:15 | 08:24:15 | 07:40:06 | 10.50 | |
| 15 | GRE5001 | ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΟΤΡΝΑΣΕΖ ANDROMEDA | C 1 | 19:13:33 | 08:08:33 | 07:41:51 | 11.25 | |
| 16 | GRE49506 | ALTER EGO FLESSAS ATHANASIOS | C 1 | 19:34:38 | 08:29:38 | 07:46:46 | 12.00 | |
| 17 | GRE957 | ΠΡΗΝΔΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ EL PRINE | C 1 | 19:01:44 | 07:56:44 | 07:46:54 | 12.75 | |
| 18 | GRE191 | ΣΟΤΛΗΟ ΚΟΚΚΟΛΖ MELISSANI | R 1 | DNC | 18.00 | |||
| 19 | GRE49606 | BLUE LINE MIHALIS AGELAKIS | – D. OIKONOMOPOULO C 1 | DNC | 18.00 | |||
| 20 | GRE49675 | AVRA TH.ANASTASIOU-I. | KOROMILAS C 2 | DNC | 18.00 |
FINALR1 ORC I A · 1H ISTIODROMIA
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE334 | ΓΘΩΡΓΟ VANA VIOLETA | ΤΚΑΡΗ C 3 | 18:11:31 | 07:06:31 | 06:13:45 | 0.75 | |
| 2 | GRE2514 | ΝΘΚΟ TALE QUALE | ΠΑΝΑΡΕΣΟ R 4 | 18:26:24 | 07:21:24 | 06:14:57 | 1.50 | |
| 3 | GRE10 | ΥΡΗΣΟ AEGEAS | ΚΑΡΤΔΗ R 2 | 17:54:43 | 06:49:43 | 06:18:24 | 2.25 | |
| 4 | GRE900 | ΣΡΟΤΖΑ ZANTINO-WIND | ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ C 3 | 18:12:59 | 07:07:59 | 06:19:51 | 3.00 | |
| 5 | GRE5IMX | ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ EXIONAS-PRICEWATERHOUSE | ΝΘΚΟ R 2 | 17:55:35 | 06:50:35 | 06:20:17 | 3.75 | |
| 6 | GRE1153 | ΓΘΩΡΓΟ BLUE LINE | ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ C 3 | 18:08:30 | 07:03:30 | 06:24:04 | 4.50 | |
| 7 | GRE517 | ΘΩΑΝΝΗ ALLEGORIA | ΑΡΓΤΡΑΚΗ C 3 | 18:12:03 | 07:07:03 | 06:25:56 | 5.25 | |
| 8 | GRE7 | ΓΚΘΖΑ EVI | ΑΘΑΝΑΘΟ R 2 | 18:06:34 | 07:01:34 | 06:30:41 | 6.00 | |
| 9 | GRE12111 | ΣΘΜΟΛΟΓΟ OKEANOS II | ΔΗΜΗΣΡΗ R 1 | 18:03:35 | 06:58:35 | 06:58:35 | 6.75 |
FINALR2 2H ISTIODROMIA ORC CLUB · 2H ISTIODROMIA CLUB KLASH 1
FINALR2 2H ISTIODROMIA ORC CLUB · 2H ISTIODROMIA CLUB KLASH 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1442 | NAFSIKA D. ALHANATIS | C 2 | 18:15:20 | 07:05:30 | 04:11:07 | 0.75 | |
| 2 | GRE1206 | NEMO N. & A. | EFTHIMIOU C 2 | 19:13:30 | 08:03:40 | 04:36:08 | 1.50 | |
| 3 | GRE49748 | ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ HIBISCUS | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 19:03:28 | 07:53:38 | 04:41:55 | 2.25 | |
| 4 | GRE1176 | ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ SCORPION | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 19:14:26 | 08:04:36 | 04:44:53 | 3.00 | |
| 5 | GRE1078 | ILONA XARLIS | GEORGE C 2 | 19:01:49 | 07:51:59 | 04:49:52 | 3.75 | |
| 6 | GRE1364 | BURGUNDY DELIGIANNIS | GIANNIS C 2 | 20:06:31 | 08:56:41 | 05:22:55 | 4.50 | |
| 7 | GRE49576 | ONAR GEORGIOS | ANTYPAS C 2 | 21:23:00 | 10:13:10 | 06:05:05 | 5.25 | |
| 8 | GRE49245 | FLYING FISH CHRIS | THEODOSIS C 2 | 21:17:57 | 10:08:07 | 06:24:46 | 6.00 | |
| 9 | GRE1450 | PANDORA TOLIAS | PETROS C 2 | 23:45:38 | 12:35:48 | 07:20:16 | 6.75 | |
| 10 | GRE981 | SUPER DOOPER DIONISIS | KOMIS C 2 | DNC | 9.00 | |||
| 11 | GRE49703 | CHRISTINA THEODOROS | FOTOPOULOS C 2 | DNC | 9.00 |
FINALR2 2H ISTIODROMIA ORC CLUB · 2H ISTIODROMIA CLUB KLASH 3
FINALR2 2H ISTIODROMIA ORC i N · 2H ISTIODROMIA KLASH 1
FINALR2 2H ISTIODROMIA ORC i N · 2H ISTIODROMIA KLASH 2
FINALR2 IRC · 2H ISTIODROMIA IRC
FINALR2 ORC CLUB 1H ISTIODROMIA · CLUB KLASH 2 ISTIODROMIA 1H
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1176 | ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ SCORPION | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 19:33:20 | 08:28:20 | 04:49:10 | 0.75 | |
| 2 | GRE1078 | ILONA XARLIS | GEORGE C 2 | 19:36:41 | 08:31:41 | 05:01:37 | 1.50 | |
| 3 | GRE49748 | ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ HIBISCUS | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 19:53:33 | 08:48:33 | 05:07:10 | 2.25 | |
| 4 | GRE1442 | NAFSIKA D. ALHANATIS | C 2 | 19:53:19 | 08:48:19 | 05:11:19 | 3.00 | |
| 5 | GRE1206 | NEMO N. & A. | EFTHIMIOU C 2 | 20:19:50 | 09:14:50 | 05:11:43 | 3.75 | |
| 6 | GRE1364 | BURGUNDY DELIGIANNIS | GIANNIS C 2 | 20:24:16 | 09:19:16 | 05:24:01 | 4.50 | |
| 7 | GRE49245 | FLYING FISH CHRIS | THEODOSIS C 2 | 20:40:58 | 09:35:58 | 05:43:32 | 5.25 | |
| 8 | GRE49576 | ONAR GEORGIOS | ANTYPAS C 2 | 21:09:31 | 10:04:31 | 05:51:12 | 6.00 | |
| 9 | GRE1450 | PANDORA TOLIAS | PETROS C 2 | 21:22:44 | 10:17:44 | 05:51:56 | 6.75 | |
| 10 | GRE981 | SUPER DOOPER DIONISIS | KOMIS C 2 | DNC | 9.00 | |||
| 11 | GRE49703 | CHRISTINA THEODOROS | FOTOPOULOS C 2 | DNC | 9.00 |
FINALR2 ORC I A · 2H ISTIODROMIA
FINALR3 3H ISTIODROMIA ORC CLUB · 3H ISTIODROMIA CLUB KLASH 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49748 | ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ HIBISCUS | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 19:55:16 | 08:48:16 | 05:07:59 | 0.75 | |
| 2 | GRE1078 | ILONA XARLIS | GEORGE C 2 | 19:54:45 | 08:47:45 | 05:14:35 | 1.50 | |
| 3 | GRE981 | SUPER DOOPER DIONISIS | KOMIS C 2 | 19:50:22 | 08:43:22 | 05:17:37 | 2.25 | |
| 4 | GRE1442 | NAFSIKA D. ALHANATIS | C 2 | 20:10:35 | 09:03:35 | 05:20:37 | 3.00 | |
| 5 | GRE1364 | BURGUNDY DELIGIANNIS | GIANNIS C 2 | 20:40:10 | 09:33:10 | 05:34:42 | 3.75 | |
| 6 | GRE49576 | ONAR GEORGIOS | ANTYPAS C 2 | 20:50:35 | 09:43:35 | 05:38:42 | 4.50 | |
| 7 | GRE49245 | FLYING FISH CHRIS | THEODOSIS C 2 | 20:53:35 | 09:46:35 | 05:52:48 | 5.25 | |
| 8 | GRE1206 | NEMO N. & A. | EFTHIMIOU C 2 | 21:58:59 | 10:51:59 | 06:12:50 | 6.00 | |
| 9 | GRE1450 | PANDORA TOLIAS | PETROS C 2 | 22:04:10 | 10:57:10 | 06:16:08 | 6.75 | |
| 10 | GRE1176 | ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ SCORPION | ΓΕΩΡΓΙΟ C 2 | 21:48:25 | 10:41:25 | 06:17:06 | 7.50 | |
| 11 | GRE49703 | CHRISTINA THEODOROS | FOTOPOULOS C 2 | DNC | 9.00 |
FINALR3 3H ISTIODROMIA ORC CLUB · 3H ISTIODROMIA CLUB KLASH 3
FINALR3 3H ISTIODROMIA ORC CLUB · 3H ISTIODROMIA KLASH 1 CLUB
FINALR3 3H ISTIODROMIA ORC i N · 3H ISTIODROMIA KLASH 1
FINALR3 3H ISTIODROMIA ORC i N · 3H ISTIODROMIA KLASH 2
FINALR3 IRC · irc 3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
FINALR3 ORC CLUB 1H ISTIODROMIA · CLUB KLASH 3 ISTIODROMIA 1H
FINALR3 ORC I A · 3H ISTIODROMIA
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE7 | ΑΘΑΝΑΘΟ EVI | ΓΚΘΖΑ R 2 | 17:48:47 | 06:41:47 | 06:05:27 | 0.75 | |
| 2 | GRE334 | ΓΘΩΡΓΟ VANA VIOLETA | ΤΚΑΡΗ C 3 | 18:20:33 | 07:13:33 | 06:10:15 | 1.50 | |
| 3 | GRE900 | ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ZANTINO-WIND | ΣΡΟΤΖΑ C 3 | 18:04:02 | 06:57:02 | 06:10:36 | 2.25 | |
| 4 | GRE1153 | ΓΕΩΡΓΘΟ BLUE LINE | ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ C 3 | 18:13:56 | 07:06:56 | 06:11:49 | 3.00 | |
| 5 | GRE10 | ΥΡΗΣΟ AEGEAS | ΚΑΡΤΔΗ R 2 | 18:11:44 | 07:04:44 | 06:22:55 | 3.75 | |
| 6 | GRE5IMX | ΝΘΚΟ EXIONAS-PRICEWATERHOUSE | ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ R 2 | 18:10:40 | 07:03:40 | 06:25:05 | 4.50 | |
| 7 | GRE517 | ΘΩΑΝΝΗ ALLEGORIA | ΑΡΓΤΡΑΚΗ C 3 | 18:37:29 | 07:30:29 | 06:28:29 | 5.25 | |
| 8 | GRE12111 | ΔΗΜΗΣΡΗ OKEANOS II | ΣΘΜΟΛΟΓΟ R 1 | 17:53:15 | 06:46:15 | 06:46:15 | 6.00 | |
| 9 | GRE2514 | ΝΘΚΟ TALE QUALE | ΠΑΝΑΡΕΣΟ R 4 | 19:20:12 | 08:13:12 | 06:46:55 | 6.75 |
FINALR4 4H ISTIODROMIA ORC CLUB · 4H ISTIODROMIA CLUB KLASH 1
FINALR4 4H ISTIODROMIA ORC CLUB · 4H ISTIODROMIA CLUB KLASH 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1442 | NAFSIKA D. ALHANATIS | C 2 | 14:25:52 | 01:21:38 | 00:48:10 | 1.00 | |
| 2 | GRE49748 | ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ HIBISCUS | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 14:37:09 | 01:32:55 | 00:55:23 | 2.00 | |
| 3 | GRE1450 | PANDORA TOLIAS | PETROS C 2 | 14:47:24 | 01:43:10 | 00:59:15 | 3.00 | |
| 4 | GRE1176 | ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ SCORPION | ΓΙΩΡΓΟ C 2 | 14:44:41 | 01:40:27 | 00:59:29 | 4.00 | |
| 5 | GRE1078 | ILONA XARLIS | GEORGE C 2 | 14:40:22 | 01:36:08 | 00:59:31 | 5.00 | |
| 6 | GRE49245 | FLYING FISH CHRIS | THEODOSIS C 2 | 14:41:39 | 01:37:25 | 00:59:56 | 6.00 | |
| 7 | GRE1364 | BURGUNDY DELIGIANNIS | GIANNIS C 2 | 14:45:28 | 01:41:14 | 01:00:43 | 7.00 | |
| 8 | GRE981 | SUPER DOOPER DIONISIS | KOMIS C 2 | 14:40:24 | 01:36:10 | 01:01:00 | 8.00 | |
| 9 | GRE1206 | NEMO N. & A. | EFTHIMIOU C 2 | 14:51:46 | 01:47:32 | 01:02:05 | 9.00 | |
| 10 | GRE49576 | ONAR GEORGIOS | ANTYPAS- C 2 | DNC | 12.00 |
FINALR4 4H ISTIODROMIA ORC CLUB · 4H ISTIODROMIA CLUB KLASH 3
FINALR4 4H ISTIODROMIA ORC i N · 4H ISTIODROMIA KLASH 1
FINALR4 4H ISTIODROMIA ORC i N · 4H ISTIODROMIA KLASH 2
FINALR4 IRC · IRC 4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
FINALR4 ORC I A · 4H ISTIODROMIA
| Pos | Sail nr. | Yacht | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1153 | ΓΕΩΡΓΘΟ BLUE LINE | ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ C 3 | 14:02:06 | 01:08:52 | 01:01:13 | 1.00 | |
| 2 | GRE900 | ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ZANTINO-WIND | ΣΡΟΤΖΑ C 3 | 14:03:52 | 01:10:38 | 01:02:47 | 2.00 | |
| 3 | GRE517 | ΘΩΑΝΝΗ ALLEGORIA | ΑΡΓΤΡΑΚΗ C 3 | 14:05:56 | 01:12:42 | 01:04:32 | 3.00 | |
| 4 | GRE5IMX | ΝΘΚΟ EXIONAS-PRICEWATERHOUSE | ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ R 2 | 14:03:36 | 01:10:22 | 01:04:43 | 4.00 | |
| 5 | GRE334 | ΓΘΩΡΓΟ VANA VIOLETA | ΤΚΑΡΗ C 3 | 14:08:01 | 01:14:47 | 01:04:48 | 5.00 | |
| 6 | GRE7 | ΑΘΑΝΑΘΟ EVI | ΓΚΘΖΑ R 2 | 14:05:03 | 01:11:49 | 01:05:55 | 6.00 | |
| 7 | GRE10 | ΥΡΗΣΟ AEGEAS | ΚΑΡΤΔΗ R 2 | 14:06:04 | 01:12:50 | 01:06:34 | 7.00 | |
| 8 | GRE12111 | ΔΗΜΗΣΡΗ OKEANOS II | ΣΘΜΟΛΟΓΟ R 1 | 14:06:17 | 01:13:03 | 01:13:03 | 8.00 | |
| 9 | GRE2514 | ΝΘΚΟ TALE QUALE | ΠΑΝΑΡΕΣΟ R 4 | 14:21:16 | 01:28:02 | 01:14:25 | 9.00 |