- WHEN
- 4 Aug – 10 Aug 2025
- ORGANISED BY
- Sailing Club of Patras
- START
- Preveza
Route
Stop 1
Preveza
Stop 2
Lefkada
Stop 3
Astakos
Stop 4
Messolonghi
Stop 5
Patras
Winners
WINNERS 2025
- ORC ABidourikPhilip Corbett · Ι.Ο. Πατρών
- ORC BTolmiΙωάννης Σαραντόπουλος · Ν.Ο. Καλαμάτας
- ORC CGlafki IIΚώστας Πρίφτης · Ν.Α.Ο. Κέρκυρας
Results & documents
Schedule
| 05/08/2025 | 11:00 | 1 ΠΡΕΒΕΖΑ – ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΡΟΣ – 43 Ν.Μ. ΤΡΙΤΗ |
| 07/08/2025 | 11:00 | 2 ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ 27 Ν.Μ. ΠΕΜΠΤΗ |
| 09/08/2025 | 11:00 | 3 ΑΣΤΑΚΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30 Ν.Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ |
| 10/08/2025 | 11:00 | 4 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 20 Ν.Μ. ΚΥΡΙΑΚΗ |
Notices
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 4 08/08/2025
35η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 4
Ημερομηνία: 08/08/2025
Ώρα: 11:00
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προ-αγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Παρασκευή 08/08/25
είναι:
11:00 -12:30:
• PITHEAS GRE 1460
• SOFI GRE 1222
• OKIROI 2 GRE 163
Από την τεχνική Επιτροπή
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 3 06/08/2025
35η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 3
Ημερομηνία: 06/08/2025
Ώρα: 12:00
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προ-αγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Τετάρτη 06/08/25 είναι:
17:30 -18:30:
• BIDOURIK FRA25528
• TOLMI GRE 1773
• ALITAKI GRE 1819
Από την τεχνική Επιτροπή
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 2 04/08/2025
35η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 2
Ημερομηνία: 04/08/2025
Ώρα: 15:15
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προ-αγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Δευτέρα 04/08/25 είναι:
17:30 -18:30:
• POSEIDON GRE 2
• LIRICA CZE 814
Από την τεχνική Επιτροπή
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 1 04/08/2025
35η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 04/08/2025
Ώρα: 10:15
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προ-αγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Δευτέρα 04/08/25 είναι:
10:30 -12:30:
• BEAT GRE 800
• IRIS GRE 1318
• LIGO-LIGO GRE 4947
• MALTESE FALCON 2 LTU 2458
• GLAFKI 2 – GRE 5296
• HARA GRE 746
Από την τεχνική Επιτροπή
Ανακοίνωση Νο4 Οργανωτικής Επιτροπής-Announcement No4 of the Organizing Committee 23/07/2025
35η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
35th International Ionian Sailing Week
Ανακοίνωση Νο4 Οργανωτικής Επιτροπής
Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τη Διώρυγα έκπτωση κατά
50%, στην διάβαση των ναυταθλητικών σκαφών, που θα λάβουν
μέρος σε όλες τις ιστιοδρομίες της «35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής
Εβδομάδας Ιονίου 2025».
Τα σκάφη που θα κάνουν διέλευση οφείλουν να το δηλώσουν στον
Όμιλο μέχρι την Δευτέρα 28/07/2025.
Announcement No. 4 from the Organizing Committee
We would like to inform you that the Corinth canal authority has
approved a 50% discount on the passage of the yachts that will take
part in all the races of the "35th International Ionian Sailing Week
2025".
The boats that intent to make a crossing must declare it to the
Organizing Club, by Monday 28/07/2025.
Ανακοίνωση Νο3 Οργανωτικής Επιτροπής-Announcement No3 of the Organizing Committee 18/07/2025
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση Νο3 Οργανωτικής Επιτροπής
Τα σκάφη που θα λάβουν μέρος στην 35η Δ.Ι.Ε.Ι., θα
ελλιμενιστούν για την πρώτη ιστιοδρομία στην Μαρίνα της
Πρέβεζας.
Επικοινωνία VHF κανάλι 71
Αφίξεις σκαφών Κυριακή 03/08/2025, ώρα 14:00 και μετά.
Announcement No3 of the Organizing Committee
The boats that will take part in the 35th D.I.E.I. will dock for the first race
at the Marina of Preveza.
Contact VHF channel 71
Boat arrivals Sunday 03/08/2025, 14:00 and after.
Ανακοίνωση Νο2 Οργανωτικής Επιτροπής 18/07/2025
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση Νο2 Οργανωτικής Επιτροπής
Ενημέρωση
Τα σκάφη που θα λάβουν μέρος στην 35η Δ.Ι.Ε.Ι. και θα χρειαστούν
φιλοξενία στον χώρο ελλιμενισμού του Ομίλου, παρακαλούνται να μας
το δηλώσουν έγκαιρα, προκειμένου να τακτοποιήσουμε τις ελάχιστες
διαθέσιμες θέσεις.
Ευχαριστούμε
Η Οργανωτική Επιτροπή
Ανακοίνωση Νο1 Οργανωτικής Επιτροπής 18/07/2025
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
Ανακοίνωση Νο1 Οργανωτικής Επιτροπής
Ενημέρωση για την διέλευση από την Διώρυγα Κορίνθου
Τα σκάφη που θα λάβουν μέρος στην 35η Δ.Ι.Ε.Ι. και θα διέλθουν από
την Διώρυγα Κορίνθου, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν Δήλωση
συμμετοχής άμεσα. (Η Διώρυγα θέλει να γνωρίζει τις διελεύσεις πολύ
νωρίτερα).
Παρακαλούμε αν είναι δυνατό να μας γνωστοποιήσετε και τις
ημερομηνίες διέλευσης.
Results
FINALOverall ORC
| Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | PHILIP CORBETT | IO PATRON | A | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| 2 | GRE | GLAFKI II | GRE-5296 | MISTRAL 31 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IO KERKYRAS | C | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 |
| 3 | GRE | COCOBILL II | GRE-85 | FIGARO II | ΣΑΡΑΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NIO PREVEZAS | A | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 7.00 | 27.00 |
| 4 | LTU | MALTESE FALCON | LTU 2458 | FIRST 40.7 | GINTARAS CHOMENTAUSKAS | A | 4.00 | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 27.00 | |
| 5 | GRE | TOLMI | GRE-1773 | FIRST 32 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | IO KALAMATAS | B | 9.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 28.00 |
| 6 | GRE | POSEIDON | GRE-2 | IMX-38 | ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | HORC | A | 6.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 42.00 |
| 7 | GRE | OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | B | 1.00 | 31.00 | 4.00 | 8.00 | 44.00 |
| 8 | GRE | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | IO PATRON | C | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 |
| 9 | CZE | LIRICA | CZE-814 | X-46 | PETR KUPKA | IOMAG | A | 8.00 | 33.00 | 9.00 | 10.00 | 60.00 |
| 10 | GRE | CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΔΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | A | 34.00 DNF | 18.00 | 6.00 | 3.00 | 61.00 |
| 11 | GRE | AEGEAS | GRE-10 | IMX-38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | HORC | A | 10.00 | 26.00 | 10.00 | 17.00 | 63.00 |
| 12 | GRE | AELIA | GRE-1953 | SUN ODYSSEY 35 | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ANOZ | B | 14.00 | 6.00 | 21.00 | 26.00 | 67.00 |
| 13 | GRE | HARA | GRE-746 | DROMOR 26 | ΤΖΙΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | NOPF | C | 19.00 | 9.00 | 22.00 | 18.00 | 68.00 |
| 14 | GRE | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | A | 44.00 DNC | 10.00 | 16.00 | 5.00 | 75.00 |
| 15 | GRE | ALITAKI | GRE-1819 | DUFOUR 30 CLASSIC | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SEANATK | C | 34.00 DSQ | 4.00 | 18.00 | 23.00 | 79.00 |
| 16 | GRE | LIGO-LIGO | GRE-4947 | SHAMROCK | ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 17.00 | 7.00 | 22.00 | 80.00 |
| 17 | GRE | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IO PATRON | C | 13.00 | 1.00 | 23.00 | 44.00 DNC | 81.00 |
| 18 | POL | WOJOWNIK 8 | POL-20250 | Caravela 950 Race | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO PREVEZAS | A | 7.00 | 19.00 | 13.00 | 44.00 DNC | 83.00 |
| 19 | GRE | FORMION | GRE-2074 | BAVARIA 35 CRUISER | ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NO KATAKOLOU | B | 34.00 DNF | 5.00 | 24.00 | 21.00 | 84.00 |
| 20 | GRE | ANNA K | GRE-865 | GIB'SEA 372 | ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | NO KATAKOLOU | B | 16.00 | 27.00 | 36.00 DNF | 14.00 | 93.00 |
| 21 | GBR | JUNGLE | GBR-4199 | J-24 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NO LEFKADAS | C | 34.00 DNF | 25.00 | 15.00 | 19.00 | 93.00 |
| 22 | GRE | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | IO PATRON | C | 18.00 | 22.00 | 36.00 DNF | 25.00 | 101.00 |
| 23 | GRE | DOCUMENTO | GRE-49312 | KARATE (SPORT) | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | NAOEFK | B | 44.00 DNC | 28.00 | 19.00 | 13.00 | 104.00 |
| 24 | GRE | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 11.00 | 8.00 | 44.00 DNC | 107.00 |
| 25 | GRE | SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | B | 11.00 | 8.00 | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 107.00 |
| 26 | GRE | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 35.00 | 14.00 | 15.00 | 108.00 |
| 27 | GRE | BO | GBR-5262 | RIVAL 34 | ΛΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | NAO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 16.00 | 36.00 DNF | 24.00 | 110.00 |
| 28 | GRE | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | B | 34.00 DNF | 21.00 | 36.00 DNF | 20.00 | 111.00 |
| 29 | GRE | APOSPERITIS | GRE-2198 | SUN ODYSSEY 509 | ΣΟΥΠΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ANOZ | A | 34.00 DNF | 32.00 | 36.00 DNF | 12.00 | 114.00 |
| 30 | GRE | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | IO PATRON | C | 34.00 DNF | 34.00 | 36.00 DNF | 16.00 | 120.00 |
| 31 | GRE | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | IO PATRON | C | 17.00 | 24.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 121.00 |
| 32 | GRE | LODONI | GRE-49361 | SYMPHONIE 32 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | IOMAG | C | 34.00 DNF | 30.00 | 17.00 | 44.00 DNC | 125.00 |
| 33 | GRE | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | IO PATRON | B | 15.00 | 36.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 131.00 |
| 34 | GRE | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IO PATRON | C | 34.00 DNF | 20.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 134.00 |
| 35 | GRE | ILONA | GRE-1078 | COMET 10.50 | ΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 29.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 143.00 |
| 36 | GRE | ANEMOLIA | GRE-2029 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΛΟΡΕΤΖΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | NOKI | B | 44.00 DNC | 23.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 147.00 |
| 37 | GRE | SOFI | GRE-1222 | ELAN 340 | ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ANOZ | A | 34.00 DSQ | 38.00 DSQ | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 160.00 |
| 38 | GRE | BEER O'CLOCK | GRE-1806 | OCEANIS 43 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | NIO PREVEZAS | A | 34.00 DNF | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 166.00 |
| 39 | GRE | KRONOS | GRE-2041 | FIRST 26 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | NOKI | C | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 40 | GRE | KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 41 | GRE | ATHINA | GRE-1370 | CAPE NORTH 43 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NAOB | A | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 42 | GRE | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 43 | GRE | ORIZON | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
FINALOverall ORC – Updated
| Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | PHILIP CORBETT | IO PATRON | A | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| 2 | GRE | GLAFKI II | GRE-5296 | MISTRAL 31 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IO KERKYRAS | C | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 |
| 3 | GRE | COCOBILL II | GRE-85 | FIGARO II | ΣΑΡΑΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NIO PREVEZAS | A | 5.00 | 12.00 | 2.00 | 7.00 | 26.00 |
| 4 | LTU | MALTESE FALCON | LTU 2458 | FIRST 40.7 | GINTARAS CHOMENTAUSKAS | A | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | |
| 5 | GRE | TOLMI | GRE-1773 | FIRST 32 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | IO KALAMATAS | B | 9.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 28.00 |
| 6 | GRE | POSEIDON | GRE-2 | IMX-38 | ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | HORC | A | 6.00 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | 41.00 |
| 7 | GRE | OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | B | 1.00 | 30.00 | 4.00 | 8.00 | 43.00 |
| 8 | GRE | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | IO PATRON | C | 12.00 | 11.00 | 19.00 | 11.00 | 53.00 |
| 9 | CZE | LIRICA | CZE-814 | X-46 | PETR KUPKA | IOMAG | A | 8.00 | 32.00 | 9.00 | 10.00 | 59.00 |
| 10 | GRE | CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΔΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | A | 34.00 DNF | 17.00 | 6.00 | 3.00 | 60.00 |
| 11 | GRE | AEGEAS | GRE-10 | IMX-38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | HORC | A | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 17.00 | 62.00 |
| 12 | GRE | AELIA | GRE-1953 | SUN ODYSSEY 35 | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ANOZ | B | 14.00 | 5.00 | 20.00 | 26.00 | 65.00 |
| 13 | GRE | HARA | GRE-746 | DROMOR 26 | ΤΖΙΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | NOPF | C | 19.00 | 8.00 | 21.00 | 18.00 | 66.00 |
| 14 | GRE | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | A | 44.00 DNC | 9.00 | 16.00 | 5.00 | 74.00 |
| 15 | GRE | LIGO-LIGO | GRE-4947 | SHAMROCK | ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 16.00 | 7.00 | 22.00 | 79.00 |
| 16 | GRE | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IO PATRON | C | 13.00 | 1.00 | 22.00 | 44.00 DNC | 80.00 |
| 17 | GRE | FORMION | GRE-2074 | BAVARIA 35 CRUISER | ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NO KATAKOLOU | B | 34.00 DNF | 4.00 | 23.00 | 21.00 | 82.00 |
| 18 | POL | WOJOWNIK 8 | POL-20250 | Caravela 950 Race | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO PREVEZAS | A | 7.00 | 18.00 | 13.00 | 44.00 DNC | 82.00 |
| 19 | GRE | ANNA K | GRE-865 | GIB'SEA 372 | ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | NO KATAKOLOU | B | 16.00 | 26.00 | 36.00 DNF | 14.00 | 92.00 |
| 20 | GBR | JUNGLE | GBR-4199 | J-24 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NO LEFKADAS | C | 34.00 DNF | 24.00 | 15.00 | 19.00 | 92.00 |
| 21 | GRE | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | IO PATRON | C | 18.00 | 21.00 | 36.00 DNF | 25.00 | 100.00 |
| 22 | GRE | DOCUMENTO | GRE-49312 | KARATE (SPORT) | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | NAOEFK | B | 44.00 DNC | 27.00 | 18.00 | 13.00 | 102.00 |
| 23 | GRE | SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | B | 11.00 | 7.00 | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 106.00 |
| 24 | GRE | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 10.00 | 8.00 | 44.00 DNC | 106.00 |
| 25 | GRE | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 34.00 | 14.00 | 15.00 | 107.00 |
| 26 | GRE | BO | GBR-5262 | RIVAL 34 | ΛΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | NAO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 15.00 | 36.00 DNF | 24.00 | 109.00 |
| 27 | GRE | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | B | 34.00 DNF | 20.00 | 36.00 DNF | 20.00 | 110.00 |
| 28 | GRE | APOSPERITIS | GRE-2198 | SUN ODYSSEY 509 | ΣΟΥΠΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ANOZ | A | 34.00 DNF | 31.00 | 36.00 DNF | 12.00 | 113.00 |
| 29 | GRE | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | IO PATRON | C | 34.00 DNF | 33.00 | 36.00 DNF | 16.00 | 119.00 |
| 30 | GRE | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | IO PATRON | C | 17.00 | 23.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 120.00 |
| 31 | GRE | LODONI | GRE-49361 | SYMPHONIE 32 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | IOMAG | C | 34.00 DNF | 29.00 | 17.00 | 44.00 DNC | 124.00 |
| 32 | GRE | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | IO PATRON | B | 15.00 | 35.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 130.00 |
| 33 | GRE | ALITAKI | GRE-1819 | DUFOUR 30 CLASSIC | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SEANATK | C | 34.00 DSQ | 38.00 DNE | 36.00 DNE | 23.00 | 131.00 |
| 34 | GRE | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IO PATRON | C | 34.00 DNF | 19.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 133.00 |
| 35 | GRE | ILONA | GRE-1078 | COMET 10.50 | ΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IO KERKYRAS | C | 34.00 DNF | 28.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 142.00 |
| 36 | GRE | ANEMOLIA | GRE-2029 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΛΟΡΕΤΖΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | NOKI | B | 44.00 DNC | 22.00 | 36.00 DNF | 44.00 DNC | 146.00 |
| 37 | GRE | SOFI | GRE-1222 | ELAN 340 | ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ANOZ | A | 34.00 DSQ | 38.00 DSQ | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 160.00 |
| 38 | GRE | BEER O'CLOCK | GRE-1806 | OCEANIS 43 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | NIO PREVEZAS | A | 34.00 DNF | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 166.00 |
| 39 | GRE | KRONOS | GRE-2041 | FIRST 26 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | NOKI | C | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 40 | GRE | KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 41 | GRE | ATHINA | GRE-1370 | CAPE NORTH 43 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NAOB | A | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 42 | GRE | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
| 43 | GRE | ORIZON | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | IO PATRON | B | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 44.00 DNC | 176.00 |
FINALOverall ORC Division A
| Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
