- ΠΟΤΕ
- 30 Ιούλ – 8 Αυγ 2026
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
- Ι.Ο. Κέρκυρας
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Κέρκυρα
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- ORC International · ORC Club · IRC
Διαδρομή
Σταθμός 1
Κέρκυρα
Έδρα διοργανωτή · εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας
Σταθμός 2
Ερεικούσα
Τερματισμός 1ης · εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας
Σταθμός 3
Παξοί
Τερματισμός 2ης · εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας
Σταθμός 4
Πρέβεζα
Τερματισμός 3ης ιστιοδρομίας
Σταθμός 5
Λευκάδα
Εκκίνηση 4ης ιστιοδρομίας
Σταθμός 6
Αστακός
Τερματισμός 4ης · inshore 5η ιστιοδρομία · τελετή λήξης
Πρόγραμμα
Πέμπτη 30.07.2026
- —Αφίξεις σκαφών – εγγραφέςΚέρκυραΟργάνωση
Παρασκευή 31.07.2026
- —Εγγραφές, έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφώνΚέρκυραΟργάνωση
Σάββατο 01.08.2026
- —Συγκέντρωση κυβερνητώνΚέρκυραΟργάνωση
Κυριακή 02.08.2026
- —Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας: Κέρκυρα – ΕρεικούσαΙστιοδρομία
Δευτέρα 03.08.2026
Τρίτη 04.08.2026
- —Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας: Ερεικούσα – ΠαξοίΙστιοδρομία
Τετάρτη 05.08.2026
Πέμπτη 06.08.2026
- —Εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας: Παξοί – ΠρέβεζαΙστιοδρομία
Παρασκευή 07.08.2026
- —Εκκίνηση 4ης ιστιοδρομίας: Λευκάδα – ΑστακόςΙστιοδρομία
Σάββατο 08.08.2026
- —Εκκίνηση 5ης ιστιοδρομίας: inshore στον ΑστακόΑστακόςΙστιοδρομία
Νικητές
ΝΙΚΗΤΕΣ 2026
- ORC InternationalAllegoria – Sea PioneerΙωάννης Αργυράκης · Ν.Ο. Δελφιναρίου
- ORC ClubGlafki IIΚώστας Πρίφτης · Ι.Ο. Κέρκυρας
Αποτελέσματα & έγγραφα
Πρόγραμμα
| 31/07/2026 | 21:30 | |
| 01/08/2026 | 09:00 | Ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας και στο Παλαιό Φρούριο |
| 01/08/2026 | 12:00 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ |
| 01/08/2026 | 21:00 | ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ- COCKTAIL PARTY BY TACK |
| 02/08/2026 | 12:00 | 1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ απόσταση 17 ν.μ. |
| 03/08/2026 | 20:30 | ΑΠΟΝΟΜΗ 1ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ |
| 04/08/2026 | 11:00 | |
| 05/08/2026 | 20:30 | ΑΠΟΝΟΜΗ 2ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ |
| 06/08/2026 | 11:00 | |
| 07/08/2026 | 12:00 | |
| 08/08/2026 | 11:00 | 5Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ INSHORE ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ απόσταση 8 ν.μ. |
| 08/08/2026 | 21:00 |
Ανακοινώσεις
Notice to Competitors — 14 ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 05/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 14
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Source: Race Committee
Venue: ΠΑΞΟΙ
Published: 2026-08-05 22:45
Notice:
Κατόπιν ενημέρωσης από την γέφυρα Αγ.ΜΑΥΡΑ στην Λευκάδα και λόγω της αυξημένης κίνησης τα σκάφη του αγώνα θα
πρέπει να πραγματοποιήσουν διέλευση σε 2 γκρουπ προκειμένου να βρίσκονται εγκαίρως στην περιοχή εκκίνησης στην
Λυγια. Οι ώρες διέλευσης την Παρασκευή 7/8/26 είναι 8:00 πμ και 10:00 πμ Κατόπιν της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε
παρουσία πληρωμάτων στο μουσείο Παξων, τα σκάφη που θα περάσουν τον δίαυλο Λευκάδας ωρα 8·00 πμ είναι αυτά που
το νούμερο πλώρης τους λήγει σε αριθμό (1-3-5-7-9). Τα υπόλοιπα θα περάσουν ώρα 10:00 πμ. Υπενθυμίζουμε ότι η
απόσταση από Πρεβεζα μέχρι την γέφυρα Λευκάδας είναι περίπου 8 νμ.
Following information received from the Agia Mavra Bridge authorities in Lefkada, and due to increased marine traffic, the
racing boats will be required to transit the Lefkada Canal in two groups in order to arrive on time at the starting area off
Lygia.
The bridge opening times for competitors on Friday, 7 August 2026, are:
08:00 and 10:00.
Following the draw held in the presence of competitors at the Paxos Folklore Museum, the boats whose bow numbers end
in an odd digit (1, 3, 5, 7 or 9) shall transit the canal at 08:00.
All remaining boats shall transit at 10:00.
Competitors are reminded that the distance from Preveza to the Lefkada Bridge is approximately 8 nautical miles.
Printed at 2026-08-05 22:46
Notice to Competitors — 13 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΗ 3ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ- CHANGE OF START TIME 05/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 13
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΗ 3ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ- CHANGE OF START TIME
Source: Race Committee
Venue: ΠΑΞΟΙ
Published: 2026-08-05 22:33
Notice:
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : H εκκίνησης της 3ης ιστιοδρομίας ΠΑΞΟΙ-ΠΡΕΒΕΖΑ θα γίνει ώρα 12:00
CHANGE OF START TIME
The start of Race 3 (Paxos – Preveza) has been rescheduled to 12:00.
Printed at 2026-08-05 22:35
Notice to Competitors — 11 ΑΠΟΝΟΜΗ-PRIZE GIVING 05/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 11
ΑΠΟΝΟΜΗ-PRIZE GIVING
Source: Race Committee
Venue: Παξοι
Published: 2026-08-05 13:11
Notice:
Η απονομή της δεύτερης ιστιοδρομίας θα γίνει 5/08/26 στο λαογραφικό μουσείο Παξων , το οποίο βρίσκεται πλησίον της
νοτίου εισόδου του λιμανιού, ώρα 20:30
The Prize Giving Ceremony for Race 2 will take place on 5 August 2026 at 20:30 at the Paxos Folklore Museum,
located near the southern entrance to the port.
Printed at 2026-08-05 13:11
Notice to Competitors — 09 EREIKOUSA 03/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 09
EREIKOUSA
Source: Race Committee
Venue: ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Published: 2026-08-03 22:42
Notice:
Στο άρθρο 13 τοποποιείται ως κάτωθι: το χρονικο όριο τερματισμού κσθορίζεται σύμφωνα με τον τύπο APH x2.2 x απόσταση
σε τροποποίηση του κανόνα RRS35, εκτός της εναλλακτικης διαδρομής που είναι APHDx 2.5x απόσταση.Κάθε σκάφοςτο
οποίο δεν τερματίζει εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου θα βαθμολογείται ως DNF σε τροποποίηση των κανόνων Α4 και
35 των RRS
Article 13 is amended as follows:
The finishing time limit shall be calculated using the formula APH × 2.2 × distance, changing RRS 35, except for the
alternative course, for which the formula APHD × 2.5 × distance shall apply.
Any boat that fails to finish within the prescribed time limit shall be scored DNF. This changes RRS A4 and 35.
Printed at 2026-08-03 22:43
Notice to Competitors — 08 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑΣ ΕΥΡΟΥΣ 02/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 08
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑΣ ΕΥΡΟΥΣ
Source: Race Committee
Venue: τροποποιηση ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
Published: 2026-08-02 09:25
Notice:
8.1 Θα ποντιστεί πρισματική κίτρινη σημαδούρα με κόκκινο κάλυμμα, εύρους , πλησίον των βράχων που βρίσκονται
κοντά και νοτίως του μώλου του λιμανιού της Ερείκουσας. Ο σημαντήρας εύρους θα φωτίζεται με κόκκινο φανό την νύχτα. Ο
σημαντήρας εύρους θα πρέπει να αφεθεί δεξιά.
8,1 An prismatic yellow with red cover shallow waters indicator mark will be laid close to the rocks situated immediately
south of the harbor mole. During the hours of darkness this mark will display a red light and shall be left to starboard.
Printed at 2026-08-02 09:25
Notice to Competitors — 06 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ- wristbands & cocktail voucher 01/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 06
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ- wristbands & cocktail voucher
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 2026-08-01 14:48
Notice:
Μέσα στην τσάντα που σας δόθηκε με τα νούμερα πλώρης υπάρχουν βραχιολάκια της διοργάνωσης. Το να τα φοράμε θα
βοηθήσει να αναγνωριζόμαστε και να δημιουργηθεί η δική μας κοινότητα. Ειδικά στην Ερείκουσα θα βοηθήσει πολύ κατά το
σερβίρισμα στο catering στην παραλία. Τα κουπόνια που βρήκατε μέσα στον φάκελο είιναι για το μπαρ του ομίλου απόψε ,
για να δοκιμάσετε μετά το δείπνο, το κοκτέιλ που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς από τον bartender Χριστόφορο. Το
κοκτέιλ περιέχει αλκοόλ.
Inside the bag containing your bow numbers, you will also find the event wristbands. We encourage everyone to wear them,
as they will help us recognize each other and strengthen our event community. They will be especially helpful on Ereikousa
during the beach catering service.
The vouchers included in your envelope are for the Club Bar this evening. After dinner, we invite you to enjoy the signature
cocktail created exclusively for you by our bartender, Christoforos.
Please note that the cocktail contains alcohol.
Printed at 2026-08-01 14:48
Notice to Competitors — 05 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- Correction of Technical Inspection Deficiencies 01/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 05
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ- Correction of Technical Inspection Deficiencies
Source: Technical Committee
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 2026-08-01 14:39
Notice:
Τα σκάφη στα οποία διαπιστώθηκαν ελλέιψης ή παρατηρήσεις κατά την διαδικασία ελέγχου παρακαλούνται για την άμεση
αποκατασταση των παρατηρήσεων ή ελλείψεων
Boats for which deficiencies or observations were identified during the technical inspection are requested to rectify all findings
and deficiencies without delay.
Printed at 2026-08-01 14:39
Notice to Competitors — 04 Παραγγελία Πάγου και Νερού- Ordering Ice cubes and bottles of water 01/08/2026
36Η Διεθνης Ιστιοπλοϊκη Εβδομαδα Ιονιου 2026 (ραλλυ
Ιονιου)
Notice to Competitors
Number: 04
Παραγγελία Πάγου και Νερού- Ordering Ice cubes and bottles of water
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ
Published: 2026-08-01 14:33
Notice:
Αγαπητοί κυβενήτες και πληρώτα: Τα σκάφη που επιθυμούν τα αγοράσουν πάγο ή παγοκολώνα και νερά (του ενός
λίτρου) μπορούν να το δηλώσουν στο μπαρ του ομίλου και να τα παραλάβουν αύριο το πρωί. Επίσης ενημερώνουμε ότι στην
πόλη , κοντά στο Λιστόν, υπάρχει 24ωρο μαγαζί για να παραγγείλετε σάντουιτς που λέγεται Χρύσα . Σας υπενθυμίζουμε ότι
το νερό στα επτάνησα και ειδικά στην Ερείκουσα και στους Παξούς είναι πολύτιμο και παρακαλούμε να μη γίνει αλόγιστη
χρήση. Επίσης στην Ερείκουσα δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας πετρελαίου ή βενζίνης.
Dear Skippers and Crew,
Boats wishing to purchase ice, ice blocks, or 1 litre bottles of water may place their order at the Club Bar and collect them
tomorrow morning before departure.
We would also like to inform you that there is a 24 hour convenience store near the Liston called Chrysa, where you can
order sandwiches and other supplies.
Please remember that fresh water is a valuable resource in the Ionian Islands, especially on Ereikousa and Paxoi. We
kindly ask everyone to use water responsibly and avoid unnecessary consumption.
Please also note that there are no fuel facilities on Ereikousa. Neither diesel nor petrol is available on the island.
Printed at 2026-08-01 14:35
Notice to Competitors — 01 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – CORINTH CANAL TRANSIT FEE 07/07/2026
36Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2026
(ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ)
Notice to Competitors
Number: 01
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – CORINTH CANAL TRANSIT FEE
Source: Organizing Authority
Venue: ΚΕΡΚΥΡΑ- CORFU
Published: 2026-07-07 12:41
Notice:
Η Οργανωτική Επιτροπή ενημερώνει τους κυβερνήτες των σκαφών που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους
στην 36η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, ότι έχει εξασφαλιστεί έκπτωση 50% στα τέλη διέλευσης της Διώρυγας
της Κορίνθου, για κάθε διέλευση.
Προκειμένου να χορηγηθεί η έκπτωση, οι κυβερνήτες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως και εγκαίρως τη
Γραμματεία του Αγώνα, δηλώνοντας την ημερομηνία της προγραμματισμένης διέλευσης από τη Διώρυγα της Κορίνθου.
Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε η Οργανωτική Επιτροπή να γνωστοποιήσει εγκαίρως τα στοιχεία στο Γραφείο
Κίνησης της Διώρυγας της Κορίνθου.
Η μη έγκαιρη δήλωση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη χορήγηση της έκπτωσης.
The Organizing Committee informs all skippers of yachts that have successfully completed their registration for the 36th
International Ionian Sailing Week that a 50% discount on the Corinth Canal transit fee has been arranged for each
transit.
To benefit from this discount, skippers must notify the Race Office in writing, well in advance, stating the date of their
intended transit through the Corinth Canal.
This information is required in order for the Organizing Committee to notify the Corinth Canal Traffic Office in due time.
Failure to notify the Race Office in advance may result in the discount not being granted.
Printed at 2026-07-07 12:41
Αποτελέσματα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 1
| Overall Pos | Nation | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE | RUSH | GRE-144 | 2 ONE-OFF | MICHALIS TSATSOPOULOS | INT | +0 16:26:51 | 03:15:51 | 03:15:51 | 1,00 | |
| 2 | GRE | LAVORO | GRE-631 | 5 MUMM 36 | SOTIRIS VLACHOS | INT | +0 17:06:39 | 03:55:39 | 03:54:47 | 2,00 | |
| 3 | GRE | BIDOURIK | FRA- 25528 | 16 JPK 9.60 | PHILIP COBERTT | INT | +0 18:02:54 | 04:51:54 | 04:21:08 | 3,00 | |
| 4 | GRE | LALKA | GRE-2280 | 3 FIGARO 3 | GIORGOS NOUNESIS | INT | DNF | 9,00 | |||
| 4 | GRE | COCOBILL II | GRE-85 | 6 FIGARO II | NIKOS SARAILIDIS | INT | DNF | 9,00 | |||
| 4 | GRE | AEGEAS | GRE-10 | 13 IMX-38 | CHRISTOS TRIANTAFYLLOU | INT | DNF | 9,00 | |||
| 4 | GRE | POSEIDON | GRE-2 | 14 IMX-38 | IAKOVOS KAPOTSIS | INT | DNF | 9,00 | |||
| 4 | GRE | ALLEGORIA | GRE-517 | BAVARIA 35 15 MATCH | IOANNIS ARGYRAKIS | INT | DNF | 9,00 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 1 orc club
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 2 ORC CLUB
| Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Corrected | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRE | HARA | GRE-746 DROMOR 26 | SPYROS TZITZIS | CL.C | +0 19:25:48 | 04:20:58 | 1,00 NOPF | |
| 2 GRE | GLAFKI II | GRE- MISTRAL 31 5296 | KOSTAS PRIFTIS | CL.B | +0 18:37:11 | 04:25:09 | 2,00 IO KERKYRAS | |
| 3 GRE | ISIDOROS | GRE-396 FIRST 28 | EVAGGELOS LIANOS | CL.C | +0 19:10:08 | 04:27:25 | 3,00 HORC | |
| 4 LTU | MALTESE FALCON | LTU 2458 FIRST 40.7 | GINTARAS CHOMENTAUSKAS | CL.A | +0 18:00:15 | 04:31:07 | 4,00 VILNIUS Y.C | |
| 5 GRE | TOLMI | GRE- FIRST 32 1773 | KONSTANTINOS LIMNIOS | CL.B | +0 18:56:59 | 04:32:22 | 5,00 IO KALAMATAS | |
| 6 ITA | ROSIKALISCA | ITA- Florence 39 12696 | FERDINADO GALPIATI | CL.A | +0 18:27:05 | 04:41:44 | 6,00 LNI Gallipoli | |
| 7 GRE | LIGO-LIGO | GRE- SHAMROCK 4947 | KONSTANTINOS MPOURLOGIANNIS | CL.C | +0 19:11:07 | 04:42:05 | 7,00 IO KERKYRAS | |
| 8 GRE | NEL VENTO I | GRE- OCEANIS 320 1402 | IOANNIS MOUNTZIAS | CL.C | +0 19:11:40 | 04:42:11 | 8,00 NAOEFK | |
| 9 GRE | FOIVI | GRE- FIRST 325 49158 | XARIS KANDRIS | CL.B | +0 18:54:40 | 04:44:09 | 9,00 IO PATRON | |
| 10 GRE | LODONI | GRE- SYMPHONIE 32 49361 | SOTIRIS VLACHOS | CL.B | +0 19:03:25 | 04:46:05 | 10,00 IOMAG | |
| 11 GRE | IRIS | GRE- SUNRISE 35 1318 | DIMITRIOS TSELIKAS | CL.B | +0 18:56:38 | 04:48:28 | 11,00 IO PATRON | |
| 12 GRE | DELSPYANA | GRE- DEHLER 36 CWS 1258 | DIMITRIOS PAPANASTASIOU | CL.B | +0 18:54:37 | 04:49:38 | 12,00 IO PATRON | |
| 13 GRE | TAZMANIAN DEVIL | GRE- MOUNT GAY 33 1080 | SPYROS ASPIOTIS | CL.A | +0 18:21:19 | 04:51:32 | 13,00 IO KERKYRAS |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 2 ORC INT
| Nation | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRE | ALLEGORIA | GRE-517 | BAVARIA 35 15 MATCH | IOANNIS ARGYRAKIS | INT | +0 17:57:50 | 04:52:50 | 04:23:35 | 1,00 NOD | |
| 2 GRE | RUSH | GRE-144 | 2 ONE-OFF | MICHALIS TSATSOPOULOS | INT | +0 17:35:38 | 04:30:38 | 04:30:38 | 2,00 IOMAG | |
| 3 GRE | COCOBILL II | GRE-85 | 6 FIGARO II | NIKOS SARAILIDIS | INT | +0 17:51:59 | 04:46:59 | 04:38:09 | NIO 3,00 PREVEZAS | |
| 4 GRE | BIDOURIK | FRA- 25528 | 16 JPK 9.60 | PHILIP COBERTT | INT | +0 18:21:27 | 05:16:27 | 04:41:38 | 4,00 IO PATRON | |
| 5 GRE | LAVORO | GRE-631 | 5 MUMM 36 | SOTIRIS VLACHOS | INT | +0 17:55:10 | 04:50:10 | 04:48:33 | 5,00 IOMAG | |
| 6 GRE | POSEIDON | GRE-2 | 14 IMX-38 | IAKOVOS KAPOTSIS | INT | +0 18:20:15 | 05:15:15 | 04:56:04 | 6,00 HORC | |
| 7 GRE | AEGEAS | GRE-10 | 13 IMX-38 | CHRISTOS TRIANTAFYLLOU | INT | +0 18:27:17 | 05:22:17 | 05:03:33 | 7,00 HORC | |
| 8 GRE | LALKA | GRE- 2280 | 3 FIGARO 3 | GIORGOS NOUNESIS | INT | +0 18:21:01 | 05:16:01 | 05:12:09 | 8,00 NIOP |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 3 ORC CLUB
| Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Corrected | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRE | GLAFKI II | GRE- MISTRAL 31 5296 | KOSTAS PRIFTIS | CL.B | +0 17:23:27 | 03:44:37 | 1,00 IO KERKYRAS | |
| 2 GRE | KALLISTI | GRE- SUN ODYSSEY 33.1 1808 | SPYROS ANTONIADIS | CL.C | +0 18:02:06 | 03:47:21 | 2,00 IO PATRON | |
| 3 GRE | KORONI II | GRE- SUN ODYSSEY 33.1 1327 | KOSTAS MPOURDARAS | CL.B | +0 17:38:38 | 03:48:26 | 3,00 NOLE | |
| 4 GRE | OKYROI II | GRE-163 J/92 | PANAGIOTIS DAMIANIS | CL.A | +0 17:09:09 | 03:52:36 | 4,00 NOLE | |
| 5 GRE | TOLMI | GRE- FIRST 32 1773 | KONSTANTINOS LIMNIOS | CL.B | +0 17:44:18 | 03:55:39 | 5,00 IO KALAMATAS | |
| 6 GRE | KONSTANTINOS | GRE SUN ODYSSEY 410 2287 (sha | EVAGGELOS NIKOLAIDIS | CL.B | +0 17:42:07 | 03:57:00 | 6,00 NAOB | |
| 7 GRE | ISIDOROS | GRE-396 FIRST 28 | EVAGGELOS LIANOS | CL.C | +0 18:04:04 | 03:59:50 | 7,00 HORC | |
| 8 GRE | NEL VENTO I | GRE- OCEANIS 320 1402 | IOANNIS MOUNTZIAS | CL.C | +0 17:54:43 | 04:01:36 | 8,00 NAOEFK | |
| 9 GRE | GARBIS | A307 OCEANIS 400 | LOUKAS KARAMVASIS | CL.B | +0 17:44:19 | 04:09:37 | 9,00 SMYN | |
| 10 ITA | ROSIKALISCA | ITA- Florence 39 12696 | FERDINADO GALPIATI | CL.A | +0 17:30:22 | 04:14:14 | 10,00 LNI Gallipoli | |
| 11 LTU | MALTESE FALCON | LTU 2458 FIRST 40.7 | GINTARAS CHOMENTAUSKAS | CL.A | +0 17:16:06 | 04:14:34 | 11,00 VILNIUS Y.C | |
| 12 GRE | SOKRATIS P. | GRE- GIB SEA 920 1040 | ANTONIOS MPARMPETAS | CL.B | +0 18:03:22 | 04:16:09 | 12,00 IO PATRON | |
| 13 GRE | TAZMANIAN DEVIL | GRE- MOUNT GAY 33 1080 | SPYROS ASPIOTIS | CL.A | +0 17:18:35 | 04:16:30 | 13,00 IO KERKYRAS |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 3 ORC INT
| Nation | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRE | ALLEGORIA | GRE-517 | BAVARIA 35 15 MATCH | IOANNIS ARGYRAKIS | INT | +0 17:13:20 | 04:32:20 | 04:03:51 | 1,00 NOD | |
| 2 GRE | BIDOURIK | FRA- 25528 | 16 JPK 9.60 | PHILIP COBERTT | INT | +0 17:20:56 | 04:39:56 | 04:06:15 | 2,00 IO PATRON | |
| 3 GRE | COCOBILL II | GRE-85 | 6 FIGARO II | NIKOS SARAILIDIS | INT | +0 17:09:34 | 04:28:34 | 04:19:41 | NIO 3,00 PREVEZAS | |
| 4 GRE | RUSH | GRE-144 | 2 ONE-OFF | MICHALIS TSATSOPOULOS | INT | +0 17:18:52 | 04:37:52 | 04:37:52 | 4,00 IOMAG | |
| 5 GRE | LAVORO | GRE-631 | 5 MUMM 36 | SOTIRIS VLACHOS | INT | +0 17:25:58 | 04:44:58 | 04:43:55 | 5,00 IOMAG | |
| 6 GRE | LALKA | GRE- 2280 | 3 FIGARO 3 | GIORGOS NOUNESIS | INT | +0 17:37:08 | 04:56:08 | 04:53:01 | 6,00 NIOP | |
| 7 GRE | POSEIDON | GRE-2 | 14 IMX-38 | IAKOVOS KAPOTSIS | INT | +0 17:57:49 | 05:16:49 | 04:58:29 | 7,00 HORC | |
| 8 GRE | AEGEAS | GRE-10 | 13 IMX-38 | CHRISTOS TRIANTAFYLLOU | INT | +0 18:30:11 | 05:49:11 | 05:31:16 | 8,00 HORC |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑRACE 4 ORC CLUB
| Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Corrected | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRE | ISIDOROS | GRE-396 FIRST 28 | EVAGGELOS LIANOS | CL.C | +0 18:42:21 | 04:42:29 | 1,00 HORC | |
| 2 GRE | BO | GBR- RIVAL 34 5262 | APOSTOLIS LYKOS | CL.C | +0 19:07:48 | 04:48:30 | NAO 2,00 KERKYRAS | |
| 3 GRE | ANEMOLIA | GRE- SUN ODYSSEY 37.1 2029 | EVAGGELOS LORETZATOS | CL.B | +0 18:59:38 | 04:53:02 | 3,00 NOKI | |
| 4 GRE | TOLMI | GRE- FIRST 32 1773 | KONSTANTINOS LIMNIOS | CL.B | +0 18:37:15 | 04:55:35 | 4,00 IO KALAMATAS | |
| 5 GRE | IVILATO | GRE- Moody 28 1491 | THEOFANIS KOUROUTIS | CL.C | +0 19:15:36 | 04:57:51 | 5,00 IO KERKYRAS | |
| 6 GRE | GLAFKI II | GRE- MISTRAL 31 5296 | KOSTAS PRIFTIS | CL.B | +0 18:24:24 | 05:02:40 | 6,00 IO KERKYRAS | |
